Устройство акпп ауди 097. Акпп ауди 097
Запчасти на акпп Определить тип АКПП-Запчасти для акпп,Запчасти для акпп AUDI,востановление акпп,гидроблок акпп AUDI
Если Вы не нашли нужную Вам запчасть или трансмиссию, позвоните по телефону +7(925)9341045 и мы найдем ее для Вас.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
80 | 1977-81 | 3 SP FWD | 010 | |
80 | 1985-91 | 3 SP FWD | L5, 2.3L | 087 |
80 | 1991-92 | 3 SP FWD | L4 2.0L | 089 |
80 | 1991-96 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
90 | 1985-91 | 3 SP FWD | L5, 2.3L | 087 |
90 | 1991-92 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
90 | 1993-95 | 4 SP FWD | V6 2.6, 2.8L | 097 |
100 | 1991 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
100 | 1977-90 | 3 SP FWD | L5, 2.3L | 087 |
100 | 1985-94 | 3 SP FWD | L4, 1.9L | 089 |
100 | 1990-94 | 4 SP FWD | L5 2.8L | 097 |
100 | 1992-94 | 4 SP FWD | V6 2.6, 2.8L | ZF4HP18 |
200 | 1980-83 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 010 |
200 | 1984-91 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 087 |
4000 | 1980-83 | 3 SP FWD | L4, 1.6L | 087 |
4000 | 1980-87 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 087 |
4000 | 1981-83 | 3 SP FWD | L4, 1.7L | 087 |
5000 | 1978-88 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 087 |
100, QUATTRO | 1992-94 | 4 SP FWD | V6, 2.8L | ZF4HP18FLA |
5000S | 1982-88 | 3 SP FWD | L5, 2.2L 2.3L | 087 |
A1 | 2010-11 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | DQ200 |
A3 | 1997-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | 01M |
A3 | 2000-03 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L | JF506E |
A3 | 2003-08 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | TF-61SN |
A3 | 2003-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
A3 | 2008-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 |
A3, QUATTRO | 2006-09 | 6 SP AWD | ZF6HP26A | |
A4 | 2011 | 8 SP FWD/FWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF |
A4 | 1995-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L, 1.8L 1.9L | 01N |
A4 | 1995-04 | V6 2.5L | ZF5HP19FLA | |
A4 | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 |
A4 | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL381 |
A4/A4 ALLROAD | 2009-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.0L | DL501 |
A4/A4 CABRIOLET | 1995-07 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL |
A4/A4 CABRIOLET | 2000-06 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | 01J (CVT) |
A4/A4 CABRIOLET | 2002-09 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A |
A4/A4 CABRIOLET | 2003-09 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.4L 3.0L | 01J (CVT) |
A4/A4 CABRIOLET | 2003-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A |
A4/A4 CABRIOLET | 2004-09 | CVT FWD/AWD | V6 2.7L 3.2L | VL380 |
A5/A5 CABRIOLET | 2011 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF |
A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2006-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL381 |
A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28AF |
A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2008-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.0L | DL501 |
A6 | 2011 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 2.8L | VL381 |
A6 | 2011 | 7 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L | DL501 |
A6 | 2011 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF |
A6 | 2011 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.0 | ZF8HP90AF |
A6 | 1994-97 | 4 SP FWD | V6 2.5L, 2.8L, 2.8L | ZF4HP18FLA |
A6 | 1997-05 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | ZF5HP19FLA |
A6 | 2000-04 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | 01J (CVT) |
A6 | 2004-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A |
A6 | 2004-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.4L 2.8L 3.0L 3.2L | 01J (CVT) |
A6 | 2004-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A |
A6 | 2004-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL380 |
A6 | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 |
A6, AVANT | 1994 | 4 SP FWD | 097 | |
A6, AVANT | 1995-98 | 4 SP FWD | 1.9L / 2.0L / 2.6L | 01N |
A6/ A6 ALLROAD | 1998-05 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A |
A7 | 2010-11 | CVT FWD/AWD | V6 2.8L | VL381 |
A7 | 2010-11 | 7 SP FWD/AWD | V6 3.0L | DL501 |
A7 | 2010-11 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF |
A8 | 1997-03 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | ZF5HP19FL |
A8 | 1999-02 | 5 SP FWD/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A |
A8 | 2002-10 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A |
A8 | 2003-06 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | 01J (CVT) |
A8 | 2003-10 | 6 SP FWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A |
A8 | 2005-10 | CVT FWD/AWD | V6 2.8L 3.2L | 01J (CVT) |
A8 | 2009-11 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L V12 6.3L | ZF8HP55AF |
A8 | 2009-11 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.2L | ZF8HP90AF |
ALLROAD | 2006-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A |
CABRIOLET | 1992-98 | 4 SP FWD | V6 2.8L | 097 |
CABRIOLET | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | 01N |
COUPE | 1996 | 4 SP FWD | 01N | |
COUPE | 1981-90 | 3 SP FWD | 089 | |
COUPE | 1988-90 | 3 SP FWD | L5 | 087 |
COUPE | 1990-96 | 4 SP FWD | 097 | |
Q3 | 2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
Q3 | 2011 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 |
Q5 | 2011 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF |
Q5 | 08-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 |
Q7 | 1008-11 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 |
Q7 | 1010-11 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 |
Q7 | 2005-09 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF6HP19A |
Q7 | 2005-11 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.2L | 09D, TR-60SN |
R8 | 2011 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.2L | SL600-6A |
S4 | 1999-02 | 5 SP AWD | V6 2.7L | ZF5HP19FLA |
S4/RS4 | 2004-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP19A |
S5 | 2008-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 |
S6 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
S6/RS6 | 2003-06 | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 |
S8 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
TT | 2003-06 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 09G |
TT | 2003-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
V-8 | 1990-96 | 4 SP AWD | V8 3.6L 4.2L | ZF4HP24A |
В этой категории нет товаров.
100 | 1977-1994 | 3 Speed | FWD | L5, 2.3L | 087 |
100 | 1985-1994 | 3 Speed | FWD | L4, 1.9L | 089 |
100 | 1990-1994 | 4 Speed | FWD | L5, 2.8L | 097 |
100 CSQ | 1992-1994 | 4 Speed | 4WD | ZF4HP18FLA | |
100 Quattro, C, S | 1992-1994 | 4 Speed | FWD | V6, 2.8L | ZF4HP18FLE |
80, Avant | 1992-1996 | 4 Speed | FWD | L5, 2.3L | 097 |
90 | 1991-1992 | 4 Speed | FWD | L5, 2.3L | 097 |
A1 | 2010-2011 | 7 Speed | FWD | L4, 1.4L, 1.6L | DQ200 |
A3 | 1997-2005 | 4 Speed | FWD | 01M | |
A3 | 2000-2003 | 5 Speed | FWD | L4, 1.9L | JF506E |
A3 | 2003-2008 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 1.6L, 2.0L | TF61SN |
A3 | 2008-2011 | 7 Speed | FWD/4WD | L4, 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L | DQ200 |
A3 Cabriolet | 2003-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 1.6L, 1.8L, 1.9L, 2.0L V6, 3.2L (DQ250) | DSG |
A3 Quarttro | 2006-2009 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.2L | ZF6HP26A |
A3 Quattro | 2009-Up | 6 Speed | FWD | L4, 2.0L | ZF6HP26A |
A3 Sportback | 2005-2010 | 6 Speed | FWD/4WD | DSG | |
A4 | 2011 | 8 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L | ZF8HP55AF |
A4 | 1995-1998 | 4 Speed | FWD | 1.6, 1.8, 1.9L | 01N |
A4 | 1995-2004 | 5 Speed | FWD/4WD | V6, 2.5L | ZF5HP19FLA |
A4 | 2005-2009 | 6 Speed | RWD/4WD | L4, 2.0L, V6, 3.2L | TR60SN |
A4 | 2007-2011 | 6 Speed | 4WD | 2.0L, 3.0L, 3.2L | ZF6HP28A |
A4 | 2007-2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 1.8L, 2.0L V6, 2.7L, 3.2L | VL381 |
A4 Avant | 1995-2002 | 5 Speed | FWD | 1.8L, 2.4L, 2.6L, 2.8L | ZF5HP19FL |
A4 Avant | 1998-2005 | 5 Speed | 4WD | L4, 1.8L, 2.0L, V6, 2.8L, 3.0L | ZF5HP19FLA |
A4 Avant, Cabriolet, Quattro | 2002-2009 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.0L V8, 4.2L | ZF6HP26A |
A4 Cabriolet, Quattro | 2003-2006 | 5 Speed | 4WD | L4, 1.8L; V6, 3.0L | ZF5HP19FLA |
A4 Quattro | 1995-2003 | 5 Speed | 4WD | L4, 1.8L, V6, 3.0L | ZF5HP19FLA |
A4 Sedan | 1995-2004 | 5 Speed | FWD | 1.8L, 2.4L, 2.6L, 2.8L | ZF5HP19FL |
A4/A4 Allroad | 2009-2011 | 7 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.0L V8, 4.0L | DL501 |
A4/A4 Cabriolet | 1995-2007 | 5 Speed | FWD | L4, 1.8L, L4, 2.4L; V6, 2.6L, 2.8L, V6, 3.0L | ZF5HP19FL |
A4/A4 Cabriolet | 2000-2006 | CVT | FWD/4WD | L4, 1.8L, 1.9L, 2.0L V6, 2.4L, 2.5L, 3.0L | 01J |
A4/A4 Cabriolet | 2003-2009 | CVT | FWD/4WD | L4, 1.8L, 2.0L V6, 2.4L, 3.0L | 01J |
A4/A4 Cabriolet | 2003-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.2L, 4.2L | ZF6HP19A |
A4/A4 Cabriolet | 2004-2009 | CVT | FWD/4WD | V6, 2.7L, 3.2L | VL380 |
A5 | 2009 | 6 Speed | 4WD | V6, 3.2L | ZF6HP26A |
A5, A5 Cabriolet, A5 Sportback | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, V6, 3.0L, 3.2L, V8, 4.2L | ZF6HP28A |
A5/A5 Cabriolet | 2011 | 8 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L | ZF8HP55AF |
A5/A5 Cabriolet/A5 Sportback | 2006-2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 1.8L, 2.0L V6, 2.7L, 3.2L | VL381 |
A5/A5 Cabriolet/A5 Sportback | 2008-2011 | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.0L, 3.2L V8, 4.0L | DL501 | |
A6 | 2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 2.7L, 2.8L | VL381 |
A6 | 2011 | 7 Speed | FWD/4WD | V6, 3.0L, 3.2L | DL501 |
A6 | 2011 | 8 Speed | FWD/4WD | V6, 2.7L, 2.8L, 3.0L V8, 4.0L | ZF8HP55AF |
A6 | 2011 | 8 Speed | FWD/4WD | V8, 4.0 | ZF8HP90AF |
A6 | 1997-2004 | 5 Speed | FWD | V8, 4.2L | ZF5HP19FL |
A6 | 1997-2005 | 5 Speed | FWD/4WD | L4, 1.8L V6, 2.4L, 2.5L, 2.7L, 3.0L | ZF5HP19FLA |
A6 | 2000-2004 | CVT | FWD/4WD | L4, 1.8L, 1.9L, 2.0L V6, 2.4L, 2.5L, 3.0L | 01J |
A6 | 2004-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 2.7L, 2.8L, 3.0L, 3.2L | ZF6HP19A |
A6 | 2004-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.0L, V8, 4.2L, V10 5.0L, 5.2L | ZF6HP26A |
A6 | 2004-2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 2.4L, 2.8L, 3.0L, 3.2L | 01J |
A6 | 2004-2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 2.7L, 3.2L | VL380 |
A6 | 2005-2007 | 6 Speed | 4WD | V8, 3.2L, 4.2L | ZF6HP19A |
A6 | 2008-2011 | 6 Speed | FWD | V6, 3.0L | ZF6HP28A |
A6 | 2008-2011 | 6 Speed | 4WD | V6, 3.0L | ZF6HP28 |
A6 Allroad | 2001-2005 | 5 Speed | 4WD | ZF5HP19FLA | |
A6 Avant | 1994 | 4 Speed | FWD | 097 | |
A6 Avant | 1994-1997 | 4 Speed | FWD | 2.5, 2.6, 2.8L | ZF4HP18FLE |
A6 Avant | 1995-1998 | 4 Speed | FWD | 1.9, 2.0, 2.6L, (5 Bolt Pan) | 01N |
A6 Multritronic | 2002-2004 | CVT | FWD | 01J | |
A6 Quattro | 1995-1997 | 4 Speed | 4WD | 4.2L | ZF4HP24A |
A6 Quattro | 1998-2004 | 5 Speed | FWD | exc. 4.2L | ZF5HP19FL |
A6 Quattro | 1998-2004 | 5 Speed | 4WD | V6, 2.7L, 2.8L, 3.0L | ZF5HP19FLA |
A6 Quattro | 2005-2009 | 6 Speed | 4WD | V6, 3.2L; V8, 4.2L | ZF6HP26A |
A6 Quattro (Exc. 4.2L) | 1995-1997 | 4 Speed | 4WD | exc. 4.2L | ZF4HP18FLA |
A6/ A6 Allroad | 1998-2005 | 5 Speed | FWD/4WD | V6, 2.5L, 2.7L V8, 4.2L | ZF5HP24A |
A7 | 2010-2011 | CVT | FWD/4WD | V6, 2.8L | VL381 |
A7 | 2010-2011 | 7 Speed | FWD/4WD | V6, 3.0L | DL501 |
A7 | 2010-2011 | 8 Speed | FWD/4WD | V6, 2.7L, 3.0L V8, 4.0L | ZF8HP55AF |
A8 | 1994-1999 | 4 Speed | FWD | 2.8L | ZF4HP18FLE |
A8 | 1997-2003 | 5 Speed | FWD | V6, 2.5L, 2.8L, 3.7L, V8, 4.2L | ZF5HP19FL |
A8 | 1999-2002 | 5 Speed | FWD/4WD | V8, 3.3L, 4.2L V12, 6.0L | ZF5HP24A |
A8 | 2002-2010 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.0L, 3.2L V8, 3.7L, 4.2L | ZF6HP19A |
A8 | 2003-2006 | CVT | FWD/4WD | V6, 3.0L | 01J |
A8 | 2003-2010 | 6 Speed | FWD/4WD | V8, 4.0L, 4.2L V10 5.2L V12, 6.0L | ZF6HP26A |
A8 | 2005-2010 | CVT | FWD/4WD | V6, 2.8L, 3.2L | 01J |
A8 | 2009-2011 | 8 Speed | FWD/4WD | V6, 2.8L, 3.0L V8, 4.0L, 4.2L V12, 6.3L | ZF8HP55AF |
A8 | 2009-2011 | 8 Speed | FWD/4WD | V8, 4.2L | ZF8HP90AF |
A8 Quattro | 1995 | 4 Speed | 4WD | 2.8L | ZF4HP18FLA |
A8 Quattro | 1995 | 5 Speed | 4WD | 2.5, 2.8, 3.7L | ZF5HP19FLA |
A8 Quattro | 1994-1999 | 4 Speed | 4WD | 4.2L | ZF4HP24A |
A8 Quattro | 2004-2009 | 6 Speed | 4WD | V8, 4.2L | ZF6HP26A |
A8 Quattro | 2004-2009 | 6 Speed | 4WD | W12 6.0L | ZF6HP32A |
Allroad | 2006-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 2.7L, 3.0L, 3.2L V8, 4.2L | ZF6HP19A |
Allroad Quattro | 2002-2005 | 5 Speed | 4WD | V6, 2.7L; V8, 4.2L | ZF5HP19FLA |
Cabriolet | 1992-1998 | 4 Speed | FWD | V6, 2.8L | 097 |
Cabriolet | 1995-2000 | 4 Speed | FWD | L4, 1.8L, V6, 2.6L, 2.8L | 01N |
Coupe | 1996 | 4 Speed | FWD | 01N | |
Coupe | 1990-1996 | 4 Speed | FWD | 097 | |
Q3 | 2011 | 7 Speed | FWD/4WD | L4, 1.4L, 1.6L, 1.8L | DQ200 |
Q3 | 2011-Up | 6 Speed | FWD | 1.6L, 2.0L, V8, 3.2L (DQ250) | DQ250 |
Q5 | 2009 | 6 Speed | 4WD | V6, 3.2L | ZF6HP28A |
Q5 | 2011 | 8 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L | ZF8HP55AF |
Q5 | 2008-2011 | 7 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.0L, 3.2L | DL501 |
Q7 | 2004-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | V6, 3.0L, 3.6L, V8, 4.2L | TR60SN |
Q7 | 2005-2009 | 6 Speed | 4WD | V6, 3.6L | ZF6HP19X |
Q7 | 2005-2009 | 6 Speed | RWD/4WD | V6, 3.6L | ZF6HP19A |
Q7 | 2008-2011 | 6 Speed | 4WD | W12 6.0L | ZF6HP32A |
Q7 | 2008-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | V12, 6.0L | ZF6HP32 |
Q7 | 2010-2011 | 8 Speed | RWD/4WD | V6, 3.6L | ZF8HP45 |
R8 | 2011 | 7 Speed | RWD/4WD | V8, 4.2L | SL600-6A |
S3 Sportback | 2004-2010 | 6 Speed | FWD/4WD | DSG | |
S4 | 1999-2002 | 5 Speed | 4WD | V6, 2.7L | ZF5HP19FLA |
S4 | 2004-2005 | 6 Speed | 4WD | 4.2L | ZF6HP26A |
S4 Avant | 2001-2002 | 5 Speed | 4WD | V6, 2.7L | ZF5HP19FLA |
S4 Avant, Cabriolet | 2004-2009 | 6 Speed | 4WD | V8, 4.2L | ZF6HP19A |
S4/RS4 | 2004-2009 | 6 Speed | 4WD | V8, 4.2L | ZF6HP19A |
S5 | 2008-2009 | 6 Speed | 4WD | V8, 4.2L | ZF6HP28A |
S6 | 2007-2008 | 6 Speed | 4WD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
S6/RS6 | 2003-2006 | 5 Speed | 4WD | V8, 4.2L | ZF5HP19FLA |
S6/SR6 | 2001-2005 | 5 Speed | 4WD | V8, 4.2L | ZF5HP24A |
S8 | 2007-2008 | 6 Speed | 4WD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
S8 | 2007-Up | 6 Speed | 4WD | V10 5.2L | ZF6HP32 |
TT | 2003-2009 | 6 Speed | FWD | L4, 1.8L, 2.0L; V6, 3.0L (09G) | TF60SN |
TT /TT Coupe/TTS Coupe/Roadster | 2003-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.2L (DQ250) | DQ250 |
TT Quattro | 2009 | 6 Speed | 4WD | L4, 2.0L | ZF6HP26A |
TT Quattro | 2004-2009 | 6 Speed | 4WD | V6, 3.2L | ZF6HP26A |
V8 Quattro | 1989-1994 | 4 Speed | FWD/4WD | V8, 3.6L, 4.2L | ZF4HP24 |
xn----7sbab5aiq9afaqm6d.xn--p1ai
8.8. Автоматическая коробка передач 097
Кодовое обозначение | AEL | |
Автоматическая коробка передач | 097 | |
Гидротрансформатор | ||
Кодовое обозначение | LCCA | |
Блок клапанов | ||
Кодовое обозначение | LAA | |
Количество шлицевых колец | внутренних | внешних |
Муфта К1 | 5 | 4 |
Муфта К2 | 5 | 5 |
Муфта К3 | 5 | 4 |
Тормоз В1 | 6 | 6 |
Тормоз В2 | 6 | 5 |
Двигатель | Объемом 2.3 литра | |
Передаточное число главной передачи | 3.70 | |
Передаточное число | ||
1-ая передача | 2.71 | |
2-ая передача | 1.55 | |
3-я передача | 1.00 | |
4-ая передача | 0.68 | |
Передача заднего хода | 2.11 | |
Радиатор охлаждения жидкости автоматической коробки передач | установлен в радиаторе двигателя |
Кодовое обозначение | CBU | |
Автоматическая коробка передач | 097 | |
Гидротрансформатор | ||
Кодовое обозначение | LBCA | |
Блок клапанов | ||
Кодовое обозначение | LAC | |
Количество шлицевых колец | внутренних | внешних |
Муфта К1 | 5 | 4 |
Муфта К2 | 5 | 5 |
Муфта К3 | 5 | 4 |
Тормоз В1 | 6 | 6 |
Тормоз В2 | 6 | 7 |
Двигатель | Объемом 2.3 литра | |
Передаточное число главной передачи | 3.70 | |
Передаточное число | ||
1-ая передача | 2.71 | |
2-ая передача | 1.55 | |
3-я передача | 1.00 | |
4-ая передача | 0.68 | |
Передача заднего хода | 2.11 | |
Радиатор охлаждения жидкости автоматической коробки передач | установлен в радиаторе двигателя |
Предупреждение
Перед началом работы с работающим двигателем, всегда переместите рычаг переключения передач в положение Р (парковка) и поставьте автомобиль на парковочный тормоз. Перед переключением на другую передачу из положения Р или N при работающем двигателе, нажмите на педаль тормоза для отмыкания замка переключения передач.
Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора перед началом работы с любым из элементов системы электрооборудования.
При ремонте кожуха рычага переключения передач или электромагнитного выключателя, центральную консоль необходимо снять. При ремонте кожуха механизма рычага переключения передач, теплоизоляционный экран необходимо снять снизу для того, чтобы механизм рычага переключения передач можно было опустить и снять с автомобиля.
audi-manuals.ru
Устройство акпп ауди 097
Недоразумение в АКПП 097-АЕМ Ауди 100 С4 2.8 91гв.
Ремонт акпп - Audi 80
Прохлопывание поршней АКПП 097 АЕМ
Разборка гидроблока Ауди 100 2.8 45 1991г.
Тестирование АКПП 097 ауди 100 с4 манометр
Промывка гидроблока АКПП 5HP19 Audi часть первая
01N.avi
Ремонт АКПП ZF HP24A - часть 1 Разборка и мойка
Акпп работа поршня пакета фрикционов
АУДИ А8 РАЗБОРКА АКПП
Также смотрите:
- Audi q7 2013 акб
- Пламегаситель audi amb
- Какие сидения можно поставить на ауди 80
- Варианты тюнинга ауди 100
- Электросхема ауди 100с4
- Тормозные колодки vag для ауди
- Ремонт датчика спидометра ауди 100
- Катализатор ауди а6 с5 размеры
- Подвеска ауди а4 отзыв
- Ауди 100 передние противотуманки
- Впускной коллектор для audi 100
- Ауди 100 2 8 аан какая должна быть компрессия
- Rs4 audi зимой видео
- Схема подвески ауди а4 1998 года
- Машину уводит ауди
xx-audi.ru