Как расшифровываются маркировки АКПП Subaru. Субару расшифровка акпп
JDM Impreza WRX STi MY01-02(also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi & STi RA MY01-02 (also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 17 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA MY01 | TY856WB1BA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 16 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 (also S202) | TY856WB2GA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 17 in. wheel |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 | TY856WB2DA | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 16 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY03 | TY856WB3JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STi MY04 | TY856WB4AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY04 + V-Limited MY04 | TY856WB4KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY04 | TY856WB4JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STI MY05 | TY856WB6CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY05 | TY856WB6KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY05 | TY856WB6JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Legacy S401 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
US Impreza WRX STi MY04 | TY856Wh4MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY04 late | TY856Wh5MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY05 | TY856WW6MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD system / front axle design change | |
UK/Europe/NZ Impreza WRX STi MY02-04 | TY856WN*** | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
Aus. Impreza WRX STi MY02-04 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY93 | TY752VB2DA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY94-95 | TY752VBAAA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 4.111 | |||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY96 | TY752VBBAA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY97-98 | TY752VBCBA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy GT B-Spec MY97-98 (also GT B-Spec Limited) | TY752VBCAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY99-00 | TY754VBAAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK MY00 | TY754VBACA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBBA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBCA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Forester Turbo MY98 | TY753VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY99-00 | TY755VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY01-02 | TY755VB2AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Impreza WRX MY93 | TY752VB3AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY93 | TY752VB3BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX, WRX SA, WRX STi MY94 | TY752VB3CA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX RA MY94 | TY752VB3DA | 3.454 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | |||
JDM Impreza WRX & WRX STi MY95 | TY752VB3FA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX STi RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | DCCD fitted off production line | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.II MY96 (also STi 555 & WRX V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY96 | TY752VB4BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
JDM Impreza WRX STi RA Ver.II MY96 (also STi RA 555 & RA V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4CA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.III/IV MY97-98 (also STi V-Limited Ver.III MY97) | TY752VBCAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX STi R & RA Ver.III/IV MY97-98 (also STi Type R V-Limited Ver.IV MY98) | TY752VB5CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Widened 1st,2nd,3rd gears (EJ20K models only) | ||
JDM Impreza WRX 5-Door MY97-98 | TY752VBCBA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX STi RA V-Limited Ver.IV MY98 | TY752VB6EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
JDM Impreza 22B | TY752VB6SZ | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Specially treated gear components | ||
JDM Impreza WRX 5-Door MY99-00 | TY754VB1AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX RA & RA Ltd. MY99-00 | TY754VB1BA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.V/VI MY99-00 | TY754VBAAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX STi R & RA Ver. V/VI MY99-00 | TY754VB1CA | 3.083 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Helical FLSD avail. 12/99 on regular STi RA (optional?) | |||
JDM Impreza WRX STi RA Ltd. Ver. V/VI MY99-00 (also S201) | TY754VB1EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
JDM Impreza WRX NB, NBR, 20K MY01-02 | TY754VBBAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX MY03 | TY754VB4AA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Reverse engagement & 3rd/4th synchro revised (see US info) | ||
JDM Legacy 2.0GT MY04 (also US Legacy 2.5GT) | TY757VBAAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Legacy 2.0GT spec B MY04 | TY757VBABB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Legacy 2.0GT MY05 | TY757VBBAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | dual cone 1st synchro | ||
JDM Legacy 2.0GT spec B MY05 | TY757VBBBB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | dual cone 1st synchro | ||
US Impreza WRX MY02 | TY754VN2AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Rev. pop-out addressed 10/01 (main shaft, rev. idler, rev. hub) | ||
US Impreza WRX MY03 | TY754VN2BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 1st, 2nd, 3rd gears widened to RA width | ||
US Impreza WRX MY04 | TY754VV4AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 3rd synchro stop changed (3/4 gear, synchro assy) | ||
US Impreza WRX late MY04 | TY754VV5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 1st synchro changed to dual cone type? | ||
US Impreza WRX MY05 | TY754VZ6AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Forester XT MY04 | TY755Vh5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Gears as per WRX revisions | ||
US Forester XT MY05 | TY755VW5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Baja Turbo MY04 | TY754VHEAA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Gears as per WRX revisions | ||
US Legacy Turbo GT MY05 | TY757VBAAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Legacy Turbo Outback MY05 | TY757VWAAB | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY94-95 (also Series McRae MY95) | TY752VN3BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
Aus. Impreza WRX MY94 | ?? | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | ?? | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY96 | TY752VN4BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY97 | TY752VN5BA | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY98 | TY752VN6AA | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY99 | TY754VN1AA | |||||||||||||
UK Prodrive P1 MY99 | ?? | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open |
wiki.24subaru.ru
Как расшифровываются маркировки АКПП Subaru
Пример расшифровки маркировки коробки передач Subaru
TZ1A2ZU7AA12345678901 — Transmission2 — тип трансмиссииZ-АКПП 4WD,Y — МКПП 4WDV-АКПП 4WD,G-5АКПП 4WDC, R-CVT,A-2WD,M-2WD МКПП3-4 -тип кпп(1A,1B,10 — 4AT, 70,75 — 5MT)5 — модель Subaru(2 — Impreza(Legacy BG), 7,4 — Legacy, 3,5 — Forester)6 — тип привода (Z — 4WD с гидромеханической муфтой подключения задних колёс без межосевого дифферинциала 4ATY — постоянный полный привод, межосевой дифференциал с гидромеханической муфтой блокировкиX — постоянный полный привод, межосевой дифференциал с вязкостной муфтой блокировки, 5МТ, с пониженой передачейV — постоянный полный привод, межосевой дифференциал с вязкостной муфтой блокировки, 5МТ)7 — ДВСU-1.5,W-1.8,T-1.6,S- SOHC 2.0,D — DOHC 2.0,B — DOHC 2.0 Turbo
8 — поколение
G10 JDMTZ102ZT3AA — 4.44 EJ16ETZ102ZW3AA — 4.11 EJ18ETZ102ZW3BA — 4.11 EJ18ETZ102ZT3BA — 4.44 EJ16E EJ15ETZ102YB3AA — 4.11 EJ20GTZ102ZSBAA — 4.11 EJ20ETZ102YB3BA — 4.11 EJ20GTZ102ZW5AA — 4.11 EJ18ETZ102ZT5AA — 4.44 EJ15ETZ102YB5BA — 4.11 EJ20GTZ102ZR5AA — 4.11 EJ20ETZ1A2ZW6AA — 4.11 EJ18ETZ1A2ZU6AA — 4.44 EJ15ETV1A2YB6AA — 4.11 EJ20GTZ1A2ZS6AA — 4.11 EJ20ETZ1A2ZU7AA — 4.44 EJ151TZ1A2ZW7AA — 4.11 EJ181TZ1A2ZD7AA — 4.11 EJ204TV1A2YB7AA — 4.11 EJ205
G11 JDMTZ1B4ZY1AA — 4.44 EJ152TA1B4AY1AA — 4.44 EJ152 (2WD)TA1B4AU2AA — 4.44 EJ152 (2WD)TA1B4AU3AA — 4.44 EJ152 (2WD)TA1B4AU5AA — 4.44 EJ152 (2WD)TA1B4EQ8AA — 4.44 EJ152 (2WD)TZ1B4LQ8AA — 4.44 EJ152TZ1B4ZU5AA — 4.44 EJ152TZ1B4ZU3AA — 4.44 EJ152TZ1B4ZU2AA — 4.44 EJ152TV1B4YB1AB — 4.11 EJ205TZ1B4ZD1AB — 4.11 EJ204TZ1B4ZD2AB — 4.11 EJ204TZ1B4ZD3AB — 4.11 EJ204TZ1B4ZD5AB — 4.11 EJ204TV1B4MB3AA — 4.44 EJ205TV1B4MB4AA — 4.44 EJ205TV1B4MB5AB — 4.44 EJ205
G12 JDMTA1B8EQ1AA — 4.44 154(2WD)TA1B8EQ1AA — 4.44 154(2WD)TA1B8ES2AA — 4.11 154 203TZ1B8LB1AA — 4.11 EJ20XTZ1B8LBZAA — 4.11 EJ20XTZ1B8LS1AA — 4.11 EJ203TZ1B8LS1AD — 4.11 EJ203TZ1B8LQ1AA — 4.44 154TZ1B8LQ1AD — 4.44 154TZ1B8LB4AA — 4.11 EJ20XTZ1B8LS4AD — 4.11 EJ203TZ1B8LQ4AD — 4.44 154TG5D8CL2AA — 3.583 EJ257 (5AT)
B11 JDMTZ102YBAAA — 4.44 EJ20HTZ102YBABA — 4.44 EJ20HTZ102Z1AAA — 4.11 EJ25DTZ102Z1ABA — 4.11 EJ25DTZ102ZGAAA — 4.11 EJ22ETZ102ZDAAA — 4.44 EJ20DTZ102ZDBAA — 4.44 EJ20DTZ102ZWAAA — 4.44 EJ18ETZ102ZSAAA — 4.11 EJ20ETZ102ZSBAA — 4.11 EJ20ETZ102YBCBA — 4.44 EJ20HTZ102ZSCAA — 4.11 EJ20ETZ102Z1CAA — 4.11 EJ25DTZ102Z1CBA — 4.11 EJ25DTZ102ZDCAA — 4.44 EJ20DTZ102ZWCAA — 4.44 EJ18ETZ102YBDBA — 4.44 EJ20HTZ102ZDCAA — 4.44 EJ20DTZ102Z1DAA — 4.11 EJ25DTZ102Z1DBA — ?TZ102ZWCAA — 4.44 EJ18E
B12 JDMTZ1A4ZDAAA — 4.44 EJ204TZ1A4ZKAAA — 4.11 EJ254TZ1A4ZSAAA — 4.11 EJ201TZ1A4ZKABA — 4.44 EJ254TV1A4YBAAA — 4.44 EJ206TV1A4YKAAB — 4.11 EJ254TV1A4YKABB — 4.44 EJ254TZ1A4ZKCAA — 4.11 EJ254TZ1A4ZDCAA — 4.44 EJ204TZ1B4ZSCAA — 4.11 EJ202TZ1A4ZKCBA — 4.11 EJ254TV1B4YBCAA — 4.11 EJ206TV1A4YKCAB — 4.11 EJ254TV1A4YKCBB — 4.44 EJ254TV1A4YVCAA — 4.11 EZ30DTZ1A4ZKCAA — 4.11 EJ254TZ1B4ZDDAA — 4.44 EJ204TZ1B4ZKDAA — 4.11 EJ254TZ1B4ZSDAA — 4.11 EJ202TZ1B4ZKDBA — 4.44 EJ254TV1B4YBDAA — 4.11 EJ206TV1B4YVDAA — 4.11 EZ30DTV1B4YKDAB — 4.11 EJ254TV1B4YKDBB — 4.44 EJ254TZ1B4ZKEAA — 4.11 EJ254TV1B4YBEAA — 4.11 EJ206TV1B4YVEAA — 4.11 EZ30DTV1B4YKEAB — 4.11 EJ254TZ1B4ZKEBA — 4.44 EJ254TV1B4YKEBB — 4.44 EJ254 EZ30D
B13 JDMTZ1B7LHABA — 4.44 EJ253TZ1B7LSAAA — 4.11 EJ203TZ1B7LDAAA — 4.44 EJ204, EJ20C ?TZ1B7LHCBA — 4.44 EJ253TV1B7MHBBA — 4.44 EJ253TV1B7MHCBA — 4.44 EJ253TZ1B7LSCAA — 4.11 EJ203TZ1B7LDCAA — 4.44 EJ204TZ1B7LSDAC — 4.11 EJ203TZ1B7LHDBA — 4.44 EJ253TV1B7MHDBA — 4.44 EJ253TZ1B7LHDBC — 4.44 EJ253TV1B7MHDBC — 4.44 EJ253TZ1B7LDDAC — 4.44 EJ204TZ1B7LHDBA — 4.44 EJ253TZ1B7LDCAA — 4.44 EJ20C?TZ1B7LDDAC — 4.44 EJ20C?TZ1B8LS1AA — 4.11 EJ203TZ1B8LS1AD — 4.11 EJ203TZ1B8LDEAA — 4.44 EJ204TZ1B8LDEAD — 4.44 EJ204TZ1B8LHEBA — 4.44 EJ253TV1B8MHEBA — 4.44 EJ253TZ1B8LHEBD — 4.44 EJ253TV1B8MHEBD — 4.44 EJ253TZ1B8LHEAA — 4.44 EJ253TZ1B8LHEAD — 4.44 EJ253TV1B8MHFAD — 4.44 EJ253
S10 JDMTZ103ZB1AA — 4.44 EJ20GTZ1A3ZS1AA — 4.44 EJ20JTZ1A3ZS1BA — 4.44 EJ20JTZ1A3ZS2AA — 4.44 EJ202 EJ201TZ1A3ZB2AA — 4.44 EJ205TV1A3YB2AB — 4.44 EJ205TZ1A3ZK2AA — 4.11 EJ254TZ1A3ZS3AA — 4.44 EJ201TZ1A3ZK3AA — 4.11 EJ254TZ1A3ZB3AA — 4.44 EJ205TV1A3YB3AB — 4.44 EJ205
S11 JDMTZ1B5LBZAA — 4.44 EJ205TZ1B3ZS4AA — 4.44 EJ202TZ1B3ZS4AA — 4.44 EJ202TZ1B3ZS5AA — 4.44 EJ202TZ1B5LBYAA — 4.44 EJ205TZ1B3ZS6AA — 4.44 EJ202TZ1B5LBXAA — 4.44 EJ205TZ1B5LBWAB — 4.44 EJ205TZ1B5LSWAA — 4.44 EJ203TZ1B5LSWAB — 4.44 EJ203TV1B5MBWAB — 4.44 EJ205TV1B5MBXAB — 4.44 EJ205TV1B5MBXAC — 4.44 EJ205TV1B5MBYAB — 4.44 EJ205TV1B5MBYAC — 4.44 EJ205TV1B5MBZAB — 4.44 EJ205TV1B5MBZAC — 4.44 EJ205
evomotus.ru
Расшифровка коробки Subaru | Subaru
Что означают буквы на коробке автомат
Урок 6 - трансмиссия, виды коробок передач, механическая, автоматическая, типтроник, вариатор
Сама диагностика Субару как узнать коды ошибок
Автоматическая коробка передач. Как правильно пользоваться АКПП?
Автоматическая коробка передач
Где Искать Маркировку АКПП?
Вязкостные присадки моторных масел Unol tv #2 (1часть)
Где находятся предохранители в Subaru
#Мифы Про Присадки Лить их или нет в Двигатель Часть №1
КАК УБРАТЬ (ОБНУЛИТЬ,УСТРАНИТЬ) "ЧЕК" на авто? #check engine
Также смотрите:
- Звук Субару с равнодлинным коллектором
- Первые двигатели Субару
- Секреты Субару Аутбек
- Субару Импреза спортивная технические характеристики
- Какой аккумулятор ставится на Субару Аутбек
- Неравнодлинный коллектор Subaru на ваз
- Субару Форестер кросс спорт видео
- Апгрейд Субару Форестер
- Когда услышал Субару
- Масло в свечных колодцах Субару Форестер
- Субару Форестер 201
- Панель приборов Субару Форестер 1999
- Стоит ли покупать подержанный Субару Аутбек
- Авто тюнинг Субару Импреза
- Субару Форестер кузов sg5 турбо
subaru-academ.ru
Расшифровать маркировку АКПП Субару | Subaru
Где Искать Маркировку АКПП?
Что означают буквы на коробке автомат
Как выбрать вязкость моторного масла?
Вязкостные присадки моторных масел Unol tv #2 (1часть)
Классификация масел по API и ILSAC. Как проверить наличие стандарта?
Датчик положения коленвала. Проверка
На панели приборов горит лампочка ABS Не гаснут сигналы торможения
Автоматическая коробка передач
Где искать VIN код или номер кузова автомобиля от РДМ-Импорт
Расшифровка vin-код автомобиля
Также смотрите:
- Субару Форестер с рук
- Установка блоу офф на Субару Форестер
- Субару вивио 2000
- Какой аккумулятор поставить на Субару Легаси
- Субару Форестер загорелся чек и круиз
- Какая резьба на гайке ступицы Субару
- Защита кпп Subaru Легас
- Субару Импреза 2003 ремни
- Прошивка АКПП Subaru
- Как ставить турбину на Subaru
- Фара Субару Легаси bf5
- Как Subaru вышла из кризиса
- Бамперы на Субару Легаси
- Walbro gss342 насос топливный для Subaru wrx mitsubishi evo
- Подкрылки на Subaru Легас sf5
subaru-academ.ru