MEYLE 3001370002 Фильтр АКПП с прокладкой. Фильтр meyle акпп отзывы
100 151 0000/S | Муфта кардана эластичная передняя | 2 055.35 |
026 623 0002 | Амортизатор передний | 1 118.01 |
025 215 7620 | Колодки тормозные передние дисковые | 483.39 |
100 325 0009 | Фильтр АКПП | 635.15 |
014 615 0008 | Втулка стабилизатора переднего | 147.02 |
614 498 0016 | ШРУС внутренний передний | 732.98 |
100 139 0002 | Прокладка поддона АКПП/МКПП | 220.39 |
100 919 0051 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 2 693.91 |
714 919 0001 | Топливный насос механический | 723.78 |
116 030 0027 | Тяга поперечная задней подвески | 886.05 |
37-14 498 0005 | ШРУС наружный передний | 985.99 |
025 240 0817 | Колодки тормозные задние дисковые | 451.83 |
300 135 4103 | Патрубок воздушный, расходомера воздуха | 334.27 |
714 151 0002 | Подвесной подшипник передней полуоси | 640.93 |
014 032 0210 | Втулка стабилизатора переднего, комплект | 411.86 |
100 495 0002 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 249.85 |
100 137 0002 | Фильтр АКПП | 1 030.70 |
300 325 0001 | Фильтр АКПП | 2 576.87 |
126 725 0022 | Амортизатор задний | 853.17 |
716 050 0041 | Рычаг задней подвески нижний левый/правый | 1 555.91 |
026 623 0001 | Амортизатор передний | 1 080.67 |
116 060 0020/HD | Стойка стабилизатора переднего | 400.81 |
313 067 0001 | Насос-мотор омывателя фар | 336.38 |
614 498 0017 | ШРУС внутренний передний правый | 1 078.30 |
316 010 4305/HD | Рычаг передней подвески нижний левый | 387.93 |
100 498 0195 | ШРУС наружный передний | 821.88 |
100 498 0179 | ШРУС внутренний передний | 1 473.33 |
300 325 0002 | Поддон АКПП | 2 554.26 |
614 885 0007 | Катушка зажигания | 2 308.35 |
014 909 0001 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 2 028.52 |
100 959 0026 | Мотор вентилятора печки (отопителя салона) | 1 339.72 |
117 210 2403 | Диск сцепления | 643.04 |
014 035 0061 | Сайлентблок задней балки (подрамника) | 963.37 |
014 033 0158 | Пыльники ШРУСов передней полуоси, комплект | 691.43 |
16-14 146 4049 | Подшипник ступицы передней | 534.42 |
100 407 0037 | Подшипник ступицы передней/задней | 373.99 |
100 407 0019 | Подшипник ступицы передней/задней | 454.20 |
100 500 0001 | Рейка рулевая | 1 781.30 |
025 215 9218 | Колодки тормозные задние дисковые | 419.75 |
316 010 0003/HD | Шаровая опора нижняя | 312.18 |
114 810 0000 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (включения вентилятора радиатора) | 592.80 |
100 899 0078 | Клапан PCV вентиляции картерных газов | 515.22 |
014 698 0006/S | Ремкомплект суппорта тормозного переднего | 150.44 |
034 010 0003 | Шаровая опора нижняя | 298.24 |
025 291 9220 | Колодки тормозные передние дисковые | 671.18 |
314 152 0001 | Муфта кардана эластичная | 611.74 |
014 054 0033 | Датчик давления масла | 421.59 |
714 030 0006 | Подушка (опора) двигателя правая | 1 036.48 |
100 953 0014 | Переключатель подрулевой левый | 768.22 |
100 919 0071 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 2 839.87 |
40-14 899 0000 | Датчик скорости | 452.89 |
126 613 0002 | Амортизатор передний | 723.78 |
100 955 0010 | Насос-мотор омывателя стекла переднего/заднего | 132.55 |
100 425 0103 | Распылитель дизельной форсунки | 236.70 |
16-26 725 0002 | Амортизатор задний | 689.32 |
626 614 0002 | Амортизатор передний | 601.74 |
100 905 0007 | Катушка зажигания | 710.89 |
028 287 0010 | Термостат | 104.94 |
100 698 0008 | Направляющая суппорта заднего | 54.44 |
034 024 0028 | Подушка (опора) двигателя задняя | 622.00 |
314 152 0008 | Муфта кардана эластичная передняя | 654.34 |
026 460 0001 | Личинка замка зажигания | 244.06 |
100 800 0074 | Модуль зажигания (коммутатор) | 684.59 |
100 321 0010 | Прокладка поддона АКПП/МКПП | 503.91 |
116 080 9567 | Рейка рулевая | 1 245.31 |
614 091 0001 | Контактная группа замка зажигания | 97.31 |
326 623 0003 | Амортизатор передний | 1 284.76 |
100 137 0001 | Фильтр АКПП | 451.31 |
014 041 0078/S | Подвесной подшипник карданного вала | 579.39 |
614 903 0003 | ШРУС наружный передний | 567.55 |
100 121 0041 | Бачок системы охлаждения расширительный | 381.88 |
025 290 7620 | Колодки тормозные передние дисковые | 559.93 |
726 715 0004 | Амортизатор задний | 461.83 |
100 905 0014 | Контактная группа замка зажигания | 83.63 |
115 521 1053 | Диск тормозной передний | 1 030.70 |
140 910 0079 | Амортизатор капота | 287.46 |
300 313 3112/HD | Опора амортизатора переднего | 1 465.17 |
300 333 1106 | Сайлентблок (подушка) редуктора заднего моста задний | 686.43 |
714 030 0018 | Подушка (опора) двигателя правая | 1 306.06 |
014 631 0003 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 3 122.86 |
16-14 498 0029 | ШРУС наружный передний | 819.77 |
014 236 0025 | Мотор вентилятора печки (отопителя салона) | 3 797.19 |
034 041 0027 | Подвесной подшипник карданного вала | 908.40 |
16-14 495 0016 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 508.91 |
11-14 650 0002 | Подшипник ступицы передней | 586.49 |
014 026 0019 | Втулка механизма переключения передач (кулисы) | 96.00 |
314 899 0040 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 938.91 |
014 498 0002 | ШРУС наружный передний | 766.65 |
100 800 0036 | Резистор моторчика вентилятора кондиционера | 719.31 |
014 425 0120 | Распылитель дизельной форсунки | 243.01 |
100 610 0027/HD | Сайлентблок переднего нижнего рычага | 140.18 |
126 614 0005 | Амортизатор передний | 554.14 |
16-14 323 0015 | Фильтр топливный | 495.76 |
034 041 0003 | Подвесной подшипник карданного вала | 760.33 |
326 725 0002 | Амортизатор задний | 860.27 |
314 038 0002 | Маслоотделитель (сепаратор) системы вентиляции картера | 388.45 |
100 919 0058 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 2 235.50 |
226 623 0013 | Амортизатор передний | 1 426.78 |
314 223 0000 | Бачок системы охлаждения расширительный | 1 012.02 |
116 010 7192/HD | Шаровая опора верхняя | 334.01 |
014 098 9017 | Подвесной подшипник карданного вала | 113.35 |
159 202 0005 | Шланг ГУР высокого давления от насоса до рейки (механизма) | 2 245.76 |
100 498 0064 | ШРУС наружный передний | 877.37 |
314 498 0005 | ШРУС наружный передний | 1 347.88 |
35-16 010 0026 | Шаровая опора верхняя | 335.59 |
100 498 0193 | ШРУС наружный передний | 860.27 |
100 201 0012 | Фильтр топливный | 233.81 |
316 050 0003/HD | Рычаг передней подвески нижний левый | 3 127.60 |
014 041 0045/S | Подвесной подшипник карданного вала | 321.12 |
100 127 0003 | Топливный насос механический | 431.06 |
626 725 0009 | Амортизатор задний | 604.64 |
100 137 0010 | Фильтр АКПП | 1 228.21 |
034 032 0047 | Опора амортизатора переднего | 484.45 |
126 715 0005 | Амортизатор задний | 528.37 |
100 885 0021 | Катушка зажигания | 4 284.27 |
100 121 0042 | Крышка (пробка) расширительного бачка | 51.81 |
114 631 0006 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 2 728.89 |
014 425 0128 | Распылитель дизельной форсунки | 245.38 |
314 899 0037 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 947.59 |
014 041 0079/S | Подвесной подшипник карданного вала | 596.22 |
100 903 0003 | Натяжитель приводного ремня | 348.21 |
614 615 0005 | Втулка стабилизатора переднего | 104.94 |
326 624 0001 | Амортизатор передний | 675.65 |
726 613 0001 | Амортизатор передний | 828.19 |
115 521 1039 | Диск тормозной передний | 802.15 |
026 625 0003 | Амортизатор передний | 1 033.59 |
100 837 0024 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 1 288.96 |
025 298 3521 | Колодки тормозные передние дисковые | 718.78 |
100 127 0004 | Фильтр топливный | 163.06 |
119 121 0012 | Шланг (патрубок) радиатора охлаждения верхний | 557.03 |
714 919 0002 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 2 156.60 |
014 152 0059 | Муфта кардана эластичная | 1 052.53 |
013 220 0012 | Помпа водяная (насос) охлаждения | 1 370.76 |
015 521 2059 | Диск тормозной передний | 762.70 |
314 115 2101 | Вискомуфта (вязкостная муфта) вентилятора охлаждения | 1 128.80 |
014 024 0070 | Подушка (опора) двигателя передняя | 843.18 |
100 115 0004 | Фильтр масляный | 79.95 |
014 033 0161 | Подшипник ступицы передней | 448.68 |
025 230 2220 | Колодки тормозные передние дисковые | 499.44 |
717 240 2300 | Диск сцепления | 796.63 |
314 632 0000 | Бачок насоса гидроусилителя руля | 391.08 |
716 050 0039/S | Рычаг задней подвески нижний левый/правый | 6 198.12 |
100 498 0209 | ШРУС внутренний передний | 1 550.12 |
100 831 0001 | Петля двери передней | 197.51 |
014 073 0008 | Механизм стеклоподъемника двери задней левой | 917.61 |
114 631 0008 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 2 701.80 |
314 036 0007 | Клапан PCV вентиляции картерных газов | 1 175.35 |
100 919 0007 | Датчик уровня топлива в баке | 7 391.35 |
014 631 0005 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 3 003.99 |
014 631 0000 | Насос гидроусилителя руля (ГУР) | 2 561.62 |
626 623 0005 | Амортизатор передний | 1 132.74 |
100 505 0006 | Сайлентблок заднего нижнего рычага | 282.20 |
100 127 0007 | Фильтр топливный | 231.70 |
014 731 1213 | Реле-регулятор генератора (реле зарядки) | 210.93 |
026 715 0002 | Амортизатор задний | 473.14 |
014 890 0008 | Датчик включения стопсигнала | 147.81 |
317 228 1000 | Диск сцепления | 806.62 |
100 899 0014 | Датчик Холла | 865.53 |
16-14 750 0017 | Подшипник ступицы задней | 1 073.04 |
100 199 0152 | Подушка (опора) двигателя левая | 1 029.12 |
100 903 0001 | Натяжитель приводного ремня | 342.69 |
033 020 0030 | Помпа водяная (насос) охлаждения | 1 592.99 |
116 010 0004 | Наконечник задней тяги (задней подвески) внешний | 502.33 |
326 624 0007 | Амортизатор передний | 804.78 |
6160600003HD | Стойка стабилизатора переднего | 337.69 |
615 523 0022 | Диск тормозной задний | 1 859.67 |
314 880 0000 | Резистор (сопротивление) вентилятора печки (отопителя салона) | 1 102.50 |
314 036 0008 | Клапан PCV вентиляции картерных газов | 1 031.49 |
100 498 0203 | ШРУС внутренний передний | 1 144.31 |
628 292 0008 | Термостат | 112.30 |
614 899 0008 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 368.20 |
avto.pro
MEYLE 3141370002 Фильтр АКПП. Онлайн сервис подбора автозапчастей autocentre.kiev.ua
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2001.05 | 2003.12 | 3 | 135 | 184 | 6 | M57 D30 (306D1) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2003.09 | 2006.12 | 3 | 155 | 211 | 6 | M57 D30 (306D2) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2003.12 | 2006.12 | 3 | 160 | 218 | 6 | M57 D30 (306D2) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 2000.05 | 2006.12 | 3 | 163 | 222 | 6 | M54 B30 (306S3) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 2000.05 | 2006.12 | 3 | 170 | 231 | 6 | M54 B30 (306S3) |
Тип аналога: 2 - Торговый, 3 - Оригинальный, 4 - Неоригинальный
autocentre.kiev.ua
MEYLE 3001370002 Фильтр АКПП с прокладкой. Онлайн сервис подбора автозапчастей autocentre.kiev.ua
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | 2005.03 | 2005.08 | 4.4 | 220 | 300 | 8 | M67 D44 (448D1) |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | 2005.07 | 2008.07 | 4.4 | 242 | 329 | 8 | M67 D44 (448D1) |
BMW | 7 седан (E65, E66, E67) | 745 d | 2005.03 | 2005.08 | 4.4 | 220 | 300 | 8 | M67 D44 (448D1) |
BMW | 7 седан (E65, E66, E67) | 745 d | 2005.07 | 2008.07 | 4.4 | 242 | 329 | 8 | M67 D44 (448D1) |
BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 2004.01 | 2005.08 | 3 | 150 | 204 | 6 | M57 D30 (306D2) |
BMW | X3 (E83) | 3.0 d | 2004.01 | 2008.08 | 3 | 160 | 218 | 6 | M57 D30 (306D3) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2001.05 | 2003.12 | 3 | 135 | 184 | 6 | M57 D30 (306D1) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2003.12 | 2006.12 | 3 | 160 | 218 | 6 | M57 D30 (306D2) |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 2000.05 | 2003.12 | 4.4 | 210 | 286 | 8 | M62 B44 (448S2) |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 2003.12 | 2006.09 | 4.4 | 235 | 320 | 8 | N62 B44 A |
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 2003.12 | 2006.09 | 4.4 | 235 | 320 | 8 | N62 B44 |
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 2004.04 | 2006.09 | 4.8 | 265 | 360 | 8 | N62 B48 A |
Тип аналога: 2 - Торговый, 3 - Оригинальный, 4 - Неоригинальный
autocentre.kiev.ua
MEYLE 1003980001 Фильтр АКПП с прокладкой. Онлайн сервис подбора автозапчастей autocentre.kiev.ua
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | ABD |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AEX |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AKV |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | APQ |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | AEE |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ABU |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ALM |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ABS |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ADZ |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ACC |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V | 1993.10 | 1996.08 | 1.8 | 95 | 129 | 4 | ADL |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 D | 1993.02 | 1996.08 | 1.9 | 50 | 68 | 4 | 1Y |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TD | 1993.02 | 1996.08 | 1.9 | 55 | 75 | 4 | AAZ |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993.02 | 1999.06 | 2 | 85 | 115 | 4 | AGG |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993.02 | 1999.06 | 2 | 85 | 115 | 4 | 2E |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | ABD |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AEX |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AKV |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | APQ |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | AEE |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ABU |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ALM |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ABS |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ADZ |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ACC |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V | 1993.10 | 1996.08 | 1.8 | 95 | 129 | 4 | ADL |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.9 D | 1993.02 | 1996.08 | 1.9 | 50 | 68 | 4 | 1Y |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 1.9 TD | 1993.02 | 1996.08 | 1.9 | 55 | 75 | 4 | AAZ |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993.02 | 1999.06 | 2 | 85 | 115 | 4 | AGG |
SEAT | CORDOBA седан (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993.02 | 1999.06 | 2 | 85 | 115 | 4 | 2E |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 | 1993.03 | 1996.09 | 1 | 33 | 45 | 4 | AAU |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.3 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.3 | 40 | 54 | 4 | AAV |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.3 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.3 | 40 | 54 | 4 | 2G |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | ABD |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AEX |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AKV |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | APQ |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | AEE |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ABU |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ALM |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ABS |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ADZ |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ACC |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V | 1993.11 | 1996.08 | 1.8 | 95 | 129 | 4 | ADL |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 1993.04 | 1996.08 | 1.9 | 47 | 64 | 4 | 1Y |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 1993.04 | 1996.08 | 1.9 | 47 | 64 | 4 | AEY |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 1994.10 | 1996.08 | 1.9 | 50 | 68 | 4 | 1Y |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 TD | 1993.03 | 1996.08 | 1.9 | 55 | 75 | 4 | AAZ |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993.03 | 1999.08 | 2 | 85 | 115 | 4 | 2E |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993.03 | 1999.08 | 2 | 85 | 115 | 4 | AGG |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.0 | 1993.03 | 1996.09 | 1 | 33 | 45 | 4 | AAU |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.3 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.3 | 40 | 54 | 4 | AAV |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.3 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.3 | 40 | 54 | 4 | 2G |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | ABD |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AEX |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AKV |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | APQ |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | AEE |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ABU |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | ALM |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ABS |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ADZ |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ACC |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.8 i 16V | 1993.11 | 1996.08 | 1.8 | 95 | 129 | 4 | ADL |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.9 D | 1993.04 | 1996.08 | 1.9 | 47 | 64 | 4 | 1Y |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.9 D | 1993.04 | 1996.08 | 1.9 | 47 | 64 | 4 | AEY |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.9 D | 1994.10 | 1996.08 | 1.9 | 50 | 68 | 4 | 1Y |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 1.9 TD | 1993.03 | 1996.08 | 1.9 | 55 | 75 | 4 | AAZ |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 2.0 i | 1993.03 | 1999.08 | 2 | 85 | 115 | 4 | 2E |
SEAT | IBIZA Mk II (6K1) | 2.0 i | 1993.03 | 1999.08 | 2 | 85 | 115 | 4 | AGG |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1993.12 | 1.6 | 52 | 71 | 4 | 1F |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1999.03 | 1.6 | 54 | 73 | 4 | 1F |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1999.03 | 1.6 | 54 | 73 | 4 | EZ |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1999.03 | 1.6 | 54 | 73 | 4 | ABN |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1993.01 | 1999.03 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | 1F |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991.05 | 1999.03 | 1.8 | 98 | 133 | 4 | KR |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991.05 | 1999.03 | 1.8 | 92 | 125 | 4 | PL |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1991.05 | 1996.12 | 1.8 | 65 | 88 | 4 | RP |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1993.11 | 1996.12 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ABS |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1993.11 | 1996.12 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ADZ |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1993.11 | 1996.12 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ACC |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 D | 1991.05 | 1999.03 | 1.9 | 50 | 68 | 4 | 1Y |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 TD | 1991.05 | 1999.03 | 1.9 | 55 | 75 | 4 | AAZ |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991.05 | 1999.03 | 2 | 85 | 115 | 4 | 2E |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991.05 | 1999.03 | 2 | 85 | 115 | 4 | AGG |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i 16V | 1993.11 | 1999.03 | 2 | 110 | 150 | 4 | ABF |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1993.12 | 1.6 | 52 | 71 | 4 | 1F |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1999.03 | 1.6 | 54 | 73 | 4 | 1F |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1999.03 | 1.6 | 54 | 73 | 4 | EZ |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.6 i | 1991.05 | 1999.03 | 1.6 | 54 | 73 | 4 | ABN |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.6 i | 1993.01 | 1999.03 | 1.6 | 55 | 75 | 4 | 1F |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.8 16V | 1991.05 | 1999.03 | 1.8 | 98 | 133 | 4 | KR |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.8 16V | 1991.05 | 1999.03 | 1.8 | 92 | 125 | 4 | PL |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.8 i | 1991.05 | 1996.12 | 1.8 | 65 | 88 | 4 | RP |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.8 i | 1993.11 | 1996.12 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ABS |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.8 i | 1993.11 | 1996.12 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ADZ |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.8 i | 1993.11 | 1996.12 | 1.8 | 66 | 90 | 4 | ACC |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.9 D | 1991.05 | 1999.03 | 1.9 | 50 | 68 | 4 | 1Y |
SEAT | TOLEDO (1L) | 1.9 TD | 1991.05 | 1999.03 | 1.9 | 55 | 75 | 4 | AAZ |
SEAT | TOLEDO (1L) | 2.0 i | 1991.05 | 1999.03 | 2 | 85 | 115 | 4 | 2E |
Тип аналога: 2 - Торговый, 3 - Оригинальный, 4 - Неоригинальный
autocentre.kiev.ua
MEYLE 300 243 1102/S Фильтр АКПП с прокладкой
BMW | 5 (E34) | 520 i | 1988.01 | 1991.08 | 2 | 95 | 129 | 6 | M20 B20 (206KA) |
BMW | 5 (E34) | 525 i | 1988.01 | 1991.08 | 2.5 | 125 | 170 | 6 | M20 B25 (256K1) |
BMW | 5 (E34) | 530 i | 1988.01 | 1991.08 | 3 | 138 | 188 | 6 | M30 B30 (306KA) |
BMW | 5 (E34) | 535 i | 1988.01 | 1995.09 | 3.4 | 155 | 211 | 6 | M30 B34 (346KB) |
BMW | 5 седан (E34) | 520 i | 1988.01 | 1991.08 | 2 | 95 | 129 | 6 | M20 B20 (206KA) |
BMW | 5 седан (E34) | 525 i | 1988.01 | 1991.08 | 2.5 | 125 | 170 | 6 | M20 B25 (256K1) |
BMW | 5 седан (E34) | 530 i | 1988.01 | 1991.08 | 3 | 138 | 188 | 6 | M30 B30 (306KA) |
BMW | 5 седан (E34) | 535 i | 1988.01 | 1995.09 | 3.4 | 155 | 211 | 6 | M30 B34 (346KB) |
BMW | 7 (E32) | 730 i,iL | 1986.12 | 1994.09 | 3 | 145 | 197 | 6 | M30 B30 (306EA) |
BMW | 7 (E32) | 730 i,iL | 1986.12 | 1994.09 | 3 | 138 | 188 | 6 | M30 B30 (306KA) |
