Регламент замены масла в вариаторе Toyota. Замена масла в вариаторе тойота рав 4 2018 года регламент
№ | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
1 | Проверка клапанного зазора (только для автомобилей с двигателем 2AZ-FE) | п | |||||||||
2 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | |||||
3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
8 | Свечи зажигания | з | |||||||||
9 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда , уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
10 | Топливный фильтр | з | |||||||||
11 | Воздушный фильтр | з | з | з | з | ||||||
12 | Топливная система | Прочистка каждые 100 000 км | |||||||||
13 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
14 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
15 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
16 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
17 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
18 | Проверка, замена жидкости сцепления (для 6-ступенчатой МКПП) ) | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | ||||||
20 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП) | п | п | п | |||||||
23 | Проверка жидкости вариатора Multidrive S | п | п | ||||||||
24 | Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | п | п | ||||||||
25 | Проверка масла МКПП | п | п | ||||||||
26 | Топливный фильтр | з | |||||||||
27 | Проверка/замена масла в раздаточной коробке только (только для автомобилей с полным приводом) | п | з | п | з | п | |||||
28 | Проверка/замена масла заднего дифференциала (только для автомобилей с полным приводом) | п | з | п | з | п | |||||
29 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | |||||
30 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
31 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
32 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
toyota-original.ru
П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О - очистка |
|||||||||||||
Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше. |
|||||||||||||
Пробег в тыс. км. |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
120 |
140 |
|
1 |
Приводные ремни (бензин) |
- |
П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | - | П/Р | П/Р | П/Р |
2 |
Приводные ремни (дизель) |
- |
- | - | - | - | - | - | - | П/Р | П/Р | П/Р | |
3 |
Масло в двигателе и масляный фильтр |
З |
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 |
Уровни жидкостей (омыватели фар и стекол, антифриз) |
П |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 |
Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов |
П |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 |
* Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) |
- |
- | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
7 |
** Антифриз замена |
Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
8 |
Свечи зажигания (бензин) |
Через 100 тыс. км. | |||||||||||
9 |
Проверка выхлопной системы на герметичность |
- |
П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
10 |
Аккумуляторная батарея (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) |
П |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 |
Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) |
- |
П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
12 |
Топливный фильтр-отстойник (дизель) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 |
Топливный фильтр (дизель) |
Замена каждые 20 тыс. км. | |||||||||||
14 |
Топливный фильтр (бензин) |
Замена через 80 тыс. км. | |||||||||||
15 |
Дымность отработавших газов (дизель) |
- | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | О |
16 |
Топливопровод, крышка топливного бака |
- | - | - | П | - | - | - | П | - | П | П | П |
17 |
Адсорбер паров топлива (бензин) |
- | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
18 |
Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 |
Стояночный тормоз (барабаны и колодки) |
- | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
20 |
Тормозная жидкость |
П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П |
21 |
Жидкость в приводе сцепления (для ZSA4 М/Т) |
П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
22 |
Вакуумный насос усилителя тормозов (дизель) |
Проверка каждые 200 тыс. км., замена лопаток | |||||||||||
23 |
Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 |
Приводные валы и пыльники |
- | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
25 |
Момент затяжки болтов карданного вала |
- | Р | - | Р | - | Р | - | Р | - | Р | Р | Р |
26 |
Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 |
Жидкость АКПП или вариатора |
- | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
28 |
Масло МКПП |
- | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
29 |
Проверка, замена масла в раздаточной коробке |
- | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П | - |
30 |
Дифференциал заднего моста (масло) |
- | П | - | З | - | П | - | З | - | П | З | П |
31 |
Шины, давление в шинах |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
32 |
Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 |
Фильтр салона |
- | З | - | З | - | З | - | З | - | З | З | З |
34 |
Кондиционер, уровень хладагента |
- | П | - | П | - | П | - | П | - | П | П | П |
* Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. |
|||||||||||||
** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км. |
jrepair.ru
Двигатель и системы | |||||||||||
Проверка/регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
Замена моторного масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка трубок и соединений системы охлаждения, радиатора | Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||
Замена охлаждающей жидкости | Замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км | ||||||||||
Проверка выхлопной системы на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||
Замена свечей зажигания | З | ||||||||||
Замена топливного фильтра | З | ||||||||||
Прочистка топливной системы | Очистка производится каждые 100000 км пробега | ||||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка крышки топливного бака и топливопроводов | Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | |||||||||
Трансмиссия и ходовая часть | |||||||||||
Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы | П | ||||||||||
Проверка тормозной системы (состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Проверка/замена жидкости сцепления (для версий с МКПП) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Проверка рулевого управления (люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка момента затяжки болтов карданного вала (для версий 4WD) | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
Проверка шарниров подвески, пыльников шарниров, люфта ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка рычага переключения передач (для 6МКПП) | П | П | П | ||||||||
Проверка масла в МКПП | П | П | |||||||||
Проверка жидкости вариатора Multidrive S | П | П | |||||||||
Проверка/замена масла в раздаточной коробке | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка/замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||
Кузов | |||||||||||
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П | ||||||
Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | ||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Колеса и шины | |||||||||||
Проверка шин (давление и износ протектора) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Безопасность | |||||||||||
Проверка подушек безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля |
avtonam.ru
Регламент замены масла в вариаторе Toyota
Замена масла в вариаторе на Тойота РАВ4 2011 года Toyota RAV4
Замена масла по регламенту, или как умирает двигатель от регламентного обслуживания.
ВАРИАТОР-ЭКСПЛУАТАЦИЯ,ЗАМЕНА МАСЛА И ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА СТАРЕНИЯ МАСЛА
ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ВАРИАТОРА
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ВАРИАТОРОМ CVT
Как оценить жидкость в АКПП и Вариаторе
Как часто менять масло в АКПП (AISIN)
70000км Без замены масла. Как меняет масло Дилер.
Toyota Prado 33000 км без замены масла
Что такое вариатор (полезные советы от РДМ-Импорт)
Также смотрите:
- Реле в автомобиле Тойота корона
- Toyota Corolla 2006 год тюнинг
- Самостоятельная замена масла в АКПП Toyota
- Масло ravenol в Toyota Corolla
- Toyota verso в америке
- Масло для двигателя Toyota 5w30
- Лучшие моторы Toyota
- Как прокачать тормоза Тойота корона
- Бензонасос Тойота корона премио
- Toyota Corolla английская сборка
- Тойота виш самодиагностика
- Toyota RAV4 1995 двигатель
- Провода для Тайоты
- Реклама Toyota андрогин
- Амортизаторы для Toyota hiace
www.77toyota.ru