Преимущества и особенности применения трансмиссионных масел General Motors (GM). Трансмиссионное масло для акпп gm
моторные масла Трансмиссионное масло GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI (AUTO T/M) OEM-OIL
- Главная
- Трансмиссионное масло GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI (AUTO T/M)
GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI синтетическое трансмиссионное масло.
Дополнительная информация
93744589 |
Синтетическое |
GM Dexron®-VI |
1 литр |
0.9500 |
93744589 |
Трансмиссионное масло GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI (AUTO T/M) предназначено для автоматических коробок передач автомобилей концерна GM, которым предписано использование продуктов со спецификациями Dexron VI.
GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI синтетическое трансмиссионное масло.
Дополнительная информация
93744590 |
Синтетическое |
GM Dexron®-VI |
4 литра |
3.7000 |
93744590 |
Трансмиссионное масло GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI (AUTO T/M) предназначено для автоматических коробок передач автомобилей концерна GM, которым предписано использование продуктов со спецификациями Dexron VI.
В настоящее время выбранного вами товара нет на складе в . Оформите предзаказ и мы известим вас, когда товар появится в наличии.
Спасибо! Мы уведомим Вас о начале продаж.
E-mail имеет неправильный формат.
* Ваш email не будет опубликован, а также не будет использоваться для рекламной рассылки.
Особенности трансмиссионных масел GM
General Motors – это один из известнейших мировых автопроизводителей. Деятельность корпорации направлена не только на изготовление транспортных средств, организация является многоотраслевой, занимается разработкой и выпуском продукции для техобслуживания своей автомобильной продукции и товаров для продления её эксплуатационных качеств. В этой статье поговорим о категории смазочной продукции, предназначенной для трансмиссионных узлов и механизмов, которые производятся General Motors, а именно расскажем, где применяются трансмиссионные масла GM ATF 3309 АКПП, рассмотрим его технологические свойства и приоритетные особенности.
Трансмиссионные масла GM можно использовать для большинства АКПП современных автомобилей.
Где применяется
Смазочный материал ATF 3309 отличается первосортными и высокотехнологическими показателями, изобретён с целью использования в АКПП для повышения их функциональности и эксплуатационного периода. Его отличительной чертой считается абсолютное соответствие запросам по составу и качеству, заявленным изготовителями автотранспорта. Кроме этого, смазочная жидкость может эксплуатироваться в некоторых машинах с автоматизированной коробкой передач, которые оснащены блокировкой дифференциала. Предполагается применение этого масла для транспортных средств с АКПП для следующих популярных марок машин: «Опель», «GM», «Шевроле», «Daewoo» и «Saab».
Преимущества использования
Уникальность продукции от General Motors ATF 3309 выражается в её специфической разработке специально для АКПП, которые для высокоэффективной работы требуют смазки, обладающей маловязкими критериями. Неоспоримыми преимуществами этой жидкости, в сравнении с аналогичной продукцией других производителей, являются следующие показатели:
- Гарантия отточенной управляемости и манёвренности транспортного средства за счёт ощутимого снижения вибрационных критериев в рабочем состоянии узлов и механизмов.
- Эффективное смазывание предусматривает существенное понижение шумов, что гарантирует слаженное переключение передач.
- Повышение эксплуатационного периода АКПП, что гарантируется антиизносным действием продукции.
- Высокоэффективное и размеренное воспроизведение мощности при любых рабочих температурных режимах.
- Продолжительный эксплуатационный период смазочной жидкости, который обеспечивается минимальными критериями её окисления.
- Низкие показатели пенообразования, которые достигаются за счёт специфических присадок, свойственных этому продукту.
- Константность вязкости в режиме повышенных или пониженных температурных режимов. Стабильность критериев вязкости говорит о противодействии разжижению смазки при активной эксплуатации автомобилей, а также предотвращении её загустевания в режиме «холодного пуска», обеспечивая равномерную и стабильную смазку рабочих узлов.
- Сочетаемость с деталями, выполненными из каучука синтетического вида.
- Высококачественная защита конструкционных элементов коробки от коррозий и ржавчины, что влияет на эксплуатационные критерии КПП.
Технические характеристики линейки продуктов
Трансмиссионные масла с торговым знаком GM разработаны целенаправленно для автоматических коробок передач транспортных средств, выпущенных автоконцерном General Motors. Технологические показатели масел для коробок передач с автоматизированным управлением не имеют единой стандартизации, в отличие от смазок для двигателей. Линейка продукции от GM выпускается согласно технологическим условиям, разработанным самим автоконцерном.
Для АКПП частного производства корпорация производит масла следующих классификаций: Dexron, Dexron II и Dexron III. Жидкости для трансмиссий первого вида имеют минеральное происхождение, характеризуются самым низким показателем качества. Второй класс масел представляется смазками минерального и синтетического происхождения. Dexron III – это смазочные эмульсии высшего сорта исключительно синтетической группы, наиболее часто используемые в транспортных средствах отечественной и зарубежной промышленности. Именно к этой разновидности продукции причисляется сказка ATF 3309. Индивидуальный артикул трансмиссионного масла GM ATF 3309 для АКПП – 1940771.
Трансмиссионные смазки для АКПП отличаются от обыкновенных рабочих эмульсий улучшенными техническими показателями, которые отражаются на функциональности и периоде эксплуатации агрегатов машин. Визуально отличить масло для АКПП от других разновидностей смазки можно по цвету: эти эмульсии имеют красный цвет.
При выборе смазки для своего транспортного средства важно руководствоваться не только эксплуатационными характеристиками трансмиссионного масла, но и ориентироваться на его тягучесть, а также специфику сезонного предназначения. Классы смазок с кодировкой 70W, 75W, 80W, 85W предназначены для зимнего использования, продукция с идентификаторами 80, 85, 90, 110, 140, 250 – для летнего применения. Кроме этого, в продаже имеется смазочная продукция универсального назначения. Наиболее популярной смазкой для умеренного климата считается масло для трансмиссий 75W-90 синтетической категории с высокими противозадирными, антиизносными, противоокислительными, антифрикционными и противопенными качествами, относящееся к категории масел GL-5.
Подведём итоги
Масла марки GM для трансмиссий – это своеобразный образец качества. При выборе смазочной продукции для своего транспортного средства, в первую очередь, необходимо руководствоваться требованиями изготовителя к заливаемой сказочной жидкости и не экономить на её качестве, так как в дальнейшем это может отразиться на эксплуатационных свойствах машины. Трансмиссионные смазки от GM считаются продуктами высшего качества.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
Кредит 9.9% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторсvibormasla.ru
Запрошенный номер на нашем складе | |||||||||||||
Ge...rs | 1189258267 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Запрошенный номер | |||||||||||||
Ge...rs | 1230126516 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1158253135 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1139321201 | 18311271 | 93...93 | Жидкость... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 994893105 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1065846099 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1126796712 | 18311271 | 93...93 | Жидкость... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | ||||||
Ge...rs | 1125075296 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1225054842 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 11 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1237808788 | 18311271 | 93...93 | Жидкость... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1191301905 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1121127839 | 18311271 | 93...93 | OIL... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1101604293 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 964921935 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 15 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1102242069 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1208596081 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1169956713 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 968370993 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 968415093 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1126764284 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1132414350 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО,ТРАНСМИССИЯ,ATF... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1154767094 | 18311271 | 93...93 | Жидкость... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1018491422 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1081741905 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 994449276 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1002723045 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1004015357 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1004929765 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1134700378 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1134946708 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1134987763 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1135069873 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1002028422 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1135193038 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1042171359 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1134782488 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1135151983 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1011080286 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1077167508 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1077170880 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1077174345 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1077168770 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1077172532 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1159200124 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1134659325 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 968373062 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1154286958 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1146963803 | 18311271 | 93...93 | OE... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1143552463 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1143615286 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 975832879 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1108093874 | 18311271 | 93...93 | 93160393... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1103741055 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1118631965 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1157050671 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1051857034 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1215745090 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1023470505 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 10 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 735388006 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1223568384 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1133047843 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1223566533 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1200927275 | 18311271 | 93...93 | OIL... | 1 | 12 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1167441572 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788455662 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1215756086 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 998221393 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 723784937 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788462729 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788464121 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788464585 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788465513 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1215064082 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1059483966 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788461801 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788462265 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788465049 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788465986 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788470427 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 839487194 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788468206 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788472648 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1145236703 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1147324413 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 873046023 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788463657 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1104962506 | 18311271 | 93...93 | МАСЛО... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 917574469 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 788463193 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1218715267 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 12 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1066418929 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1139012562 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1084528888 | 18311271 | 93...93 | 93160393GM_масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1171049386 | 18311271 | 93...93 | 93160393GM_масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1148688967 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 10 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1171028556 | 18311271 | 93...93 | 93160393GM_масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1171962543 | 18311271 | 93...93 | 93160393GM_масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1011115869 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ge...rs | 1167482376 | 18311271 | 93...93 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Аналоги (заменители) на нашем складе | |||||||||||||
Fe...bi | 964526932 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Аналоги (заменители) для запрошенного номера | |||||||||||||
Wo...lf | 1022689217 | 51081602 | 83...06 | 3006/1... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1140813720 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1151622738 | 631429 | 29...34 | Жидкость... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1215337740 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1205696665 | 51081602 | 83...06 | Wolf... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1204837582 | 51081602 | 83...06 | Wolf... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1155370728 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1079170571 | 113052639 | AT...01 | МАСЛО... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
En...os | 1153327635 | 120949057 | 88...18 | Eneos... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1205350293 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1089947582 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1205329458 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 965166745 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1089013034 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1084364440 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154463733 | 631429 | 29...34 | ЖИДКОСТЬ... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1157573799 | 631429 | 29...34 | ЖИДКОСТЬ... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 965561527 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 999724127 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1041712945 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1107415306 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1192027430 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1212615600 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1215574490 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1047138167 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154563862 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1205011927 | 631429 | '2...34 | 29934... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1217610772 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1217965585 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1082374258 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1082387214 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1084340626 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1084358424 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1097539921 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1097542390 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1148183077 | 631429 | 29...34 | 29934F_жидкость... | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1096754039 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1082289683 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1084347277 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1097541027 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1082384213 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 964526932 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1033271796 | 631429 | 29...34 | 29934F_жидкость... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 945649043 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 946284017 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 946299512 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1005391967 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1136829159 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1215563795 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1215582320 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1223365894 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1224431096 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1136827854 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1150753670 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1136828263 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1180040535 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1180867372 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1215586235 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1220373956 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1128067107 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 945630318 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1015528003 | 631429 | 29...34 | BMW,... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154554549 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154561888 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154572796 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154579556 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1162757143 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1162757783 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1180400516 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1180413770 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154557940 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1162757443 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154576597 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
En...os | 890701945 | 120949057 | 88...18 | Масло... | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1084353264 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154464784 | 631429 | 29...34 | ЖИДКОСТЬ... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Sw...ag | 1155979812 | 36439187 | 81...34 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Sw...ag | 1151515028 | 36439187 | 81...34 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1215578405 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1229653184 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1062239020 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1136828681 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Sw...ag | 1064944640 | 36439187 | 81...34 | Автотрансмиссионное... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1148188572 | 631429 | 29...34 | 29934F_жидкость... | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1154559914 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1220374497 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1148191320 | 631429 | 29...34 | 29934F_жидкость... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1082281445 | 631429 | 29...34 | Масло... | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Ai...in | 1230074196 | 113052639 | AT...01 | Масло... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1121791308 | 631429 | 29...34 | Жидкость... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Wo...lf | 1180934851 | 51081602 | 83...06 | Масло... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Sw...ag | 1007063657 | 36439187 | 81...34 | Жидкость... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1148194444 | 631429 | 29...34 | 29934F_жидкость... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 987104671 | 631429 | 29...34 | Aisin... | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1044482993 | 631429 | 29...34 | 29934F_жидкость... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
En...os | 1131971993 | 120949057 | 88...18 | ENEOS... | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Fe...bi | 1219079293 | 631429 | 29...34 | Гидравлические... | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
To...hi | 1024712169 | 50551970 | 45...92 | TOTACHI... | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Sw...ag | 1131241707 | 36439187 | 81...34 | Масло... | 1 | 4 | 100 р. | Add |
www.autopiter.ru