Al4 акпп запчасти
Акпп al4 запчасти
Акпп al4 запчасти в наличии
Барабан тормозной al4 5000
Втулка привода правая al4 2500
Суппорт масляного насоса al4 4000
Крышка задняя al4 5000
Картер al4 3000
Корпус средняя часть al4 5000
Шестерня al4 1000
Позиционер al4 2000
Датчик давления al4 1000
Датчик охладителя al4 1000
Охладитель al4 3000
Насос масляный al4 15000
Жгут гидроблока al4 2000
Поддон акпп al4 1000
Гидротрансформатор al4 10000
Адаптер гидротрансформатора al4 1000
Прокладка межкорпусная al4 3000
Дифференциал al4 12000
турбинный вал al4 8000
Фрикционный диск al4 1000
Шестерня промежуточная al4 4000
Кронштеин крепления al4 3000
Датчик оборотов al4 1500
Гидроклапан регулятор давления al4 3000
Прокладка поддона al4 1000
Втулка турбинного вала al4 1000
Поршень тормозной ленты al4 2000
Поршень al4 1000
Тефлоновое кольцо al4 3000
Пружинный блок al4 1500
Центральная планетарка al4 10000 / 4000
Тормозной барабан al4 6000
Насосная часть al4 8000
Гидроблок al4 12000
Фильтр масляный al4 1500
Если вы не нашли запчасть в списке,звоните уточняйте наличие и цену
Акпп al4 запчасти
ситроен с2
ситроен с3
ситроен с3 пикассо
ситроен с4
ситроен с4 пикассо
ситроен с5
ситроен с8
пежо 206
пежо 207
пежо 208
пежо 307
пежо 308
пежо 406
пежо 407
пежо 408
пежо 807
рено клио
рено эспейс
рено флюэнс
рено канго
рено лагуна
рено меган
рено сценик
рено сандеро
рено симбол
citr-pego.nethouse.ru
Запчасти АКПП DPO, DP0, AL4 Б.У.
Наименование Запчастей АКПП DP0 AL4 | Номер | Цена БУ запчастей | |
Прокладочный Комплект набор сальников резиновых уплотнений акпп DP0 AL4 | |||
Комплект фрикционных дисков набор фрикционов АКПП DP0 AL4 | |||
Комплект стальных дисков Набор сталей АКПП DP0 AL4 | |||
Фильтр акпп АКПП DP0 AL4 | |||
Комплект поршей набор поршней с сервоприводами АКПП DP0 AL4 | |||
Тормозная лента АКПП DP0 AL4 | |||
Межкорпусная прокладка АКПП DP0 AL4 | |||
Прокладка задней крышки АКПП DP0 AL4 | |||
Насос масляный АКПП DP0 AL4 | |||
Ступица насоса АКПП DP0 AL4 | |||
Барабан под ленту АКПП DP0 AL4 | |||
Барабан с валом Входной вал с барабаном АКПП DP0 AL4 | |||
Планета под ленту Планетарный ряд АКПП DP0 AL4 | |||
Задняя крышка АКПП DP0 AL4 | |||
Дифференциал АКПП DP0 AL4 | |||
Соленоид давления EPS АКПП DP0 AL4 | |||
Датчик давления АКПП DP0 AL4 | |||
Корпус АКПП DP0 AL4 | |||
Колокол АКПП DP0 AL4 | |||
Гидроблок Гидравлические мозги АКПП DP0 AL4 | |||
Гидротрансформатор АКПП DP0 AL4 | |||
Теплообменик акпп DP0 AL4 | З |
Фото Акпп DPO, DP0, AL4
Трансмиссии DPO, AL4 применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
DPO (AL4) | CHERY | A3 | 2009-10 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CHERY | A5 | 2006-11 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CHERY | EASTAR A6 | 2009-10 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | BERLINGO | 2000-02 | L4 1.6L 1.8L |
DPO (AL4) | CITROEN | C2 | 2006-10 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | CITROEN | C3 | 2001-11 | L4 1.4L 1.6L |
DPO (AL4) | CITROEN | C3 | 2011 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | CITROEN | C3/C3 PICASSO | 2008-11 | L4 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | C4/C4 PICASSO | 2004-11 | L4 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | C5 | 2000-11 | L4 1.7L 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | C8 | 2002-11 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | C-TRIOMPHE | 2006-11 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | DS3 | 2010-11 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | CITROEN | DS4 | 2011 | L4 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | ELYSEE | 2003-11 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | CITROEN | EVASION | 2000-01 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | FUKANG | 2005-08 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | CITROEN | JUMPY | 2003-06 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | PALLAS | 2007-11 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | CITROEN | XANTIA | 2000-01 | L4 1.8L 2.0L V6 2.9L |
DPO (AL4) | CITROEN | XM | 2000 | L4 2.0L 2.1L V6 2.9L |
DPO (AL4) | CITROEN | XSARA/XSARA PICASSO | 2000-11 | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
DPO (AL4) | FIAT | ULYSSE | 2000-06 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | KIA/NAZA | 206 BESTARI | 2006-09 | L4 1.4L |
DPO (AL4) | LANCIA | PHEDRA | 2002-05 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | NISSAN | PLATINA | 2002-10 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | PERODUA | KELISA | 2001-06 | L3 1.0L |
DPO (AL4) | PERODUA | KENARI | 2000-09 | L3 1.0L |
DPO (AL4) | PERODUA | VIVA | 2007-11 | L3 1.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 306 | 2000-02 | L4 1.8L 2.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 307 | 2001-11 | L4 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 308 | 2007-11 | L4 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 407 | 2003-11 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 408 | 2011 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 2002-10 | L4 2.0L | |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 206/206SD | 1998-11 | L4 1.4L 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 207/207 PASSION | 2006-11 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | PEUGEOT | 406/406 COUPE | 1998-05 | L4 1.7L 1.8L 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | CLIO | 1998-11 | L4 1.4L 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | ESPACE | 2000-02 | L4 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | FLUENCE | 2009-11 | L4 1.6L 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | KANGOO/KANGOO LCV | 2000-11 | L4 1.4L 1.5L 1.6L |
DPO (AL4) | RENAULT | LAGUNA | 1998-07 | L4 1.8L 1.9L 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | LOGAN | 2007-10 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | RENAULT | MEGANE | 1998-11 | L4 1.4L 1.5L 1.6L 1.9L 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | MODUS | 2004-11 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | RENAULT | SAFRANE | 2000 | L4 2.0L 2.2L |
DPO (AL4) | RENAULT | SANDERO | 2011 | L4 1.6L |
DPO (AL4) | RENAULT | SCENIC | 1997-11 | L4 1.5L 1.6L 1.9L 2.0L |
DPO (AL4) | RENAULT | SYMBOL/THALIA | 2000-11 | L4 1.4L 1.6L |
DPO (AL4) | SAMSUNG | SM3 | 2009-11 | L4 1.5L |
tr-all.ru
АТР-Код детали | OEM# | Полное наименование позиции | Применение | Цена (Дилер) |
АКПП № 143 | AD4/AD8 | Каталог деталей DP0 | ||
143002A-AL | 109804E | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, AD-8, Renault Wo/Piston 88+ | AD4/AD8 | 4622р. |
143002-AL | K79900M | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, AD-4, Renault Wo/Piston 88+ | AD4/AD8 | 6371р. |
143002-TK | K79900M | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, AD-4, Renault WO/Piston 88+ | AD4/AD8 | 6496р. |
143008A | 2931-4993 | К-кт Поршней, Piston Set, AD4/AD8 (5 PCS) | AD4/AD8 | 6308р. |
143010A | 109944 | Фильтр, Filter, AD-4 Megane Classic | AD4/AD8 | 440р. |
143010B | 109944A | Фильтр, Filter, AD-4 Clio & Scenic | AD4/AD8 | 440р. |
143010B-EM | 109944A | Фильтр, Filter, AD-4 Clio & Scenic OEM | AD4/AD8 | 1250р. |
143010C | 7700866793 | Фильтр, Filter, AD-8 (Internal) | AD4/AD8 | 536р. |
143013 | 7701-041-118-CHECK | Фильтр Наружный, Filter Ext, AD-4, AD-8 (Spin On) | AD4/AD8 | 0р. |
143070 | 109400A | Сальник, Seal M/C, AR4/AD4,/AD8 Renault 1988-On Pump | AD4/AD8 | 0р. |
143433-EM | 7701-466-201 | Датчик Давления Масла, с проводкой, Sensor, AD4, Pressure | AD4/AD8 | 0р. |
АКПП № 144 | DP0, AL4 | |||
144000-DON | DP0 AKPP Used Renault megan 1.8L #144000 | DP0, AL4 | 2002р. | |
144001A-EM | 2001.C8 | Гидротрансформатор, Converter, DP0 Renault/Pegeot 1996-Up | DP0, AL4 | 0р. |
144002A-AL | 155800X | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, DP0 Renault Without Piston 1996-Up | DP0, AL4 | 4650р. |
144002A-AU | 155800X | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, DP0 Renault Without Piston 1996-Up | DP0, AL4 | 4497р. |
144002A-TK | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, DP0 Renault 1996-Up TRANSTEC | DP0, AL4 | 3561р. | |
144002AP-AL | 155800 | К-кт Прокладок и Сальников, Overhaul Kit, AL-4 DP0 W/Pistons Renault 1999-Up | DP0, AL4 | 11867р. |
144005-AL | 155750 | К-кт Фрикционов и Стальных Дисков, Friction/Steel Module, AL-4/DP0 Renault 1997-Up | DP0, AL4 | 4522р. |
144005-BW | 155750 | К-кт Фрикционов и Стальных Дисков, Friction/Steel Module, AL-4/DP0 Renault 1997-Up | DP0, AL4 | 5950р. |
144007-AL | 155901X | К-кт Прокладок, Фрикционов и Сталей, Master Kit, AL-4/DP0 Renault 1997-Up | DP0, AL4 | 0р. |
144008A | К-кт Поршней, Piston Set, DP0 (5 PCS.) | DP0, AL4 | 5356р. | |
144008A-EM | К-кт Поршней, Piston Set, DP0 (5 PCS.) Без поршней для лент | DP0, AL4 | 0р. | |
144008B | 155670 | К-кт Поршней, Piston Set, DP0 (7 PCS.) | DP0, AL4 | 6070р. |
144008B-EM | 155670 | К-кт Поршней, Piston Set, DP0 (7 PCS.) | DP0, AL4 | 7260р. |
144010 | 2263.33 | Фильтр, Filter, Renault AL4/DP0 1999-Up | DP0, AL4 | 500р. |
144020AK-EM | 2399.34 | BND DP0/AL4 (F3) Renault KIT(смотри фото) 99+ | DP0, AL4 | 7736р. |
144020BK-EM | 2399.33 | BND DP0/AL4 (F2) Renault KIT(смотри фото) 99+ | DP0, AL4 | 0р. |
144020-AL | 155950# | Тормозная Лента, Band, Renault AL4/DP0 (F2/F3) 1999-Up (New Aftermarket) | DP0, AL4 | 1250р. |
144020-BW | 155950# | Тормозная Лента, Band, Renault AL4/DP0 (F2/F3) 1999-Up (OEM) | DP0, AL4 | 1904р. |
144020-UD | 155950# | Тормозная Лента, Band, Renault AL4/DP0 (F2/F3) 1999-Up (Used) | DP0, AL4 | 714р. |
144030A-SX | Втулка, Bushing, DP0 Pump Stator (2 Pcs) | DP0, AL4 | 476р. | |
144030 | 31030 | К-кт Втулок, Bushing Kit, DP0 | DP0, AL4 | 1281р. |
144034-SX | 120001 | Втулка, Bushing, DP0 Pump [ 57,2x54,8x13,7 ] | DP0, AL4 | 318р. |
144036-SX | Втулка, Bushing, DP0 E1/E2 Drum | DP0, AL4 | 238р. | |
144037-SX | Втулка, Bushing, DP0 Pump Stator, Large, 2000-Up (29x26x16) | DP0, AL4 | 238р. | |
144038K-SX | 120003K | Втулка, Bushing, DP0 Pump Stator (2 Pcs) | DP0, AL4 | 515р. |
144039-SX | Втулка, Bushing, DP0 Pump Stator, Large, 2000-Up | DP0, AL4 | 267р. | |
144070 | 2264.26 | Сальник, Seal M/C, DP0 Converter | DP0, AL4 | 298р. |
144070-EM | 2264.26 | Сальник, Seal M/C, DP0 Converter OEM | DP0, AL4 | 358р. |
144076 | 71201E# | Сальник, Seal M/C, DP0 Axle Right Side (Bell House) 1998-Up | DP0, AL4 | 244р. |
144076-EM | 71201E# | Сальник, Seal M/C, DP0 Axle Right Side (Bell House) OEM 1998-Up | DP0, AL4 | 269р. |
144077A | Сальник, Seal M/C, DP0 Outer Axle Left Side (Case)(27,94x56x8) 1998-Up | DP0, AL4 | 234р. | |
144077A-EM | Сальник, Seal M/C, DP0 Outer Axle Left Side (Case)(27,94x56x8) OEM 1998-Up | DP0, AL4 | 284р. | |
144077B | 71201D# | Сальник, Seal M/C, DP0 Inner Axle Left Side (Case) 1998-Up | DP0, AL4 | 0р. |
144077B-EM | 71201D# | Сальник, Seal M/C, DP0 Axle LH Inner (Case) 98+ #144077B-EM | DP0, AL4 | 229р. |
144100BI-AL | 15400204020 | Фрикцион DP0/AL-4, E2 (4th) Int Spl HEG 1997-Up [20Tx1,6x118] | DP0, AL4 | 202р. |
144100BI-BW | 15400204020 | Фрикцион DP0/AL-4, E2 (4th) Int Spl HEG 1997-Up [20Tx1,6x118] | DP0, AL4 | 251р. |
144100BI-EM | 15400204020 | Фрикционный Диск, Фрикцион DP0/AL-4, E2 (4th) Int Spl HEG 1997-Up [20Tx1,6x118] | DP0, AL4 | 364р. |
144106BI-AL | 7701101411 | Фрикцион DP0/AL-4 F1 Brake Int Spl HEG 1997-Up [6Tx1,6x171] | DP0, AL4 | 191р. |
144106BI-BW | 7701101411 | Фрикцион DP0/AL-4 F1 Brake Int Spl HEG 1997-Up [6Tx1,6x171] | DP0, AL4 | 215р. |
144110BI-AL | 7700101413 | Фрикцион DP0 AL-4 E1 Rev Int Spl HEG 1997-Up [8Tx1,6x160] | DP0, AL4 | 179р. |
144110BI-BW | 7700101413 | Фрикцион DP0 AL-4 E1 Rev Int Spl HEG 1997-Up [8Tx1,6x160] | DP0, AL4 | 215р. |
144118-AL | 155714 | Фрикцион DP0/AL-4 Torque Converter [24Tx3,53x169] | DP0, AL4 | 0р. |
144120BE-AL | 15400202854 | Фрикцион DP0/AL-4 E2 4th Ext. Apl HEG 1997-Up [8Tx1,6x83] | DP0, AL4 | 202р. |
144120BE-BW | 15400202854 | Фрикцион DP0/AL-4 E2 4th Ext. Apl HEG 1997-Up [8Tx1,6x83] | DP0, AL4 | 212р. |
144120BE-EM | 15400202854 | Фрикционный Диск, Фрикцион DP0/AL-4 E2 4th Ext. Apl HEG 1997-Up [8Tx1,6x83] | DP0, AL4 | 364р. |
144126BE-AL | 7700101410 | Фрикцион DP0/AL-4, F1 (2nd Brake) Ext. Spl HEG 1997-Up [3Tx1,6x146] | DP0, AL4 | 191р. |
144126BE-BW | 7700101410 | Фрикцион DP0/AL-4, F1 (2nd Brake) Ext. Spl HEG 1997-Up [3Tx1,6x146] | DP0, AL4 | 215р. |
144130AE-AL | 155701A160 | Фрикцион DP0/AL-4 Peug E1 Rev Ext. Spl HEG 1997-Up (Wide Square Tooth) [12Tx1,6x133] | DP0, AL4 | 155р. |
144130AE-BW | 155701A160 | Фрикцион DP0/AL-4 Peug E1 Rev Ext. Spl HEG 1997-Up (Wide Square Tooth) [12Tx1,6x133] | DP0, AL4 | 0р. |
144130BE-AL | 2307.E6# | Фрикцион DP0/AL-4 #1 Rev Ext. Spl HEG 1997-Up (Round Tooth) [12Tx1,6x133] | DP0, AL4 | 174р. |
144130BE-BW | 2307.E6# | Фрикцион DP0/AL-4 #1 Rev Ext. Spl HEG 1997-Up (Round Tooth) [12Tx1,6x133] | DP0, AL4 | 202р. |
144140-EM | 2307.H0 | Опорный диск, Pressure Plates, DP0 3-4 (E2) Ext Spl [8Tx82,1x4-6,25x124] 97+ | DP0, AL4 | 0р. |
144140-UD | 2307.H0 | Опорный диск, Pressure Plates, DP0 3-4 (E2) Ext Spl [8Tx82,1x4-6,25x124] 97+ | DP0, AL4 | 774р. |
144146-EM | 2307.J6 | Опорный диск, Pressure Plates, DP0 2nd(F1) Ext Spl [3Tx1,6x146] 97+ | DP0, AL4 | 2142р. |
144146-UD | 2307.J6 | Опорный диск, Pressure Plates, DP0 2nd(F1) Ext Spl [3Tx1,6x146] 97+ | DP0, AL4 | 1018р. |
144150A-EM | 2307.F2 | Опорный диск, Pressure Plate, DP0, [120,5X131,9-8,27] 97+ | DP0, AL4 | 785р. |
144150-EM | 2307.E7 | Опорный диск, Pressure Plates, DP0 rev (E1) Int Spl [8Tx6,92-9,62x83] 97+ | DP0, AL4 | 0р. |
144150-UD | 2307.E7 | Опорный диск, Pressure Plates, DP0 rev (E1) Int Spl [8Tx6,92-9,62x83] 97+ | DP0, AL4 | 0р. |
144170-TK | Набор уплотнительных колец, Ring DP0/AL4 Kit | DP0, AL4 | 1726р. | |
144177-EM | 2304.56 | Кольцо компрессионное, Ring DPO(AL4) Input shaft (Teflon), (18x1,8x1,75) | DP0, AL4 | 176р. |
144179A-EM | 2565.03 | Кольцо компрессионное, Ring DPO(AL4) Rear Cover end ring (Teflon), small & accumulator big (28 X 32) | DP0, AL4 | 374р. |
144179B-EM | 2565.04 | Кольцо компрессионное, Ring DPO(AL4) Accumulator ring (small), (25 X 21) | DP0, AL4 | 393р. |
144179-EM | 2215.14 | Кольцо компрессионное, Ring DPO(AL4) Rear Cover (Teflon), big (2ps) (50 X 54 X1,9) | DP0, AL4 | 417р. |
144220-EM | 2347.67 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 между поз. 577 и 555 (35x53x3,9) | DP0, AL4 | 0р. |
144220-UD | 2347.67 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 между поз. 577 и 555 (35x53x3,9) | DP0, AL4 | 0р. |
144221-EM | 2348.87 | Кольцо подшипника, RACE DP0 между поз. 577 и 555 (36x56x1,7) | DP0, AL4 | 0р. |
144221-UD | 2348.87 | Кольцо подшипника, RACE DP0 между поз. 577 и 555 (36x56x1,7) | DP0, AL4 | 0р. |
144222-EM | 2348.88 | Кольцо подшипника, RACE DP0 между поз. 577 и 555 (55,4X48) | DP0, AL4 | 0р. |
144222-UD | 2348.88 | Кольцо подшипника, RACE DP0 между поз. 577 и 555 (55,4X48) | DP0, AL4 | 0р. |
144231-EM | 2347.66 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 между хабом 570 и барабаном 554 (31x47x4) | DP0, AL4 | 0р. |
144231-UD | 2347.66 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 между хабом 570 и барабаном 554 (31x47x4) | DP0, AL4 | 834р. |
144243-EM | 2347.68 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 (35x50x3,2) между планетой 582 и солнечной шестенёй 577 | DP0, AL4 | 0р. |
144243-UD | 2347.68 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 (35x50x3,2) между планетой 582 и солнечной шестенёй 577 | DP0, AL4 | 0р. |
144245-UD | 2347.65# | Подшипник, Bearing, DP0 E1clutch [35x52x4] | DP0, AL4 | 417р. |
144247-EM | 2347.69# | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 между передней планетой и солнечной шестернёй, и задней планетой [40,8x56,5x3,6] | DP0, AL4 | 0р. |
144247-UD | 2347.69# | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 между передней планетой и солнечной шестернёй, и задней планетой [40,8x56,5x3,6] | DP0, AL4 | 463р. |
144248-EM | 2347.65 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 E2 input shaft (35,8x53x3,98) | DP0, AL4 | 890р. |
144248-UD | 2347.65 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 E2 input shaft (35,8x53x3,98) | DP0, AL4 | 0р. |
144249-EM | 2306.33 | Кольцо подшипника, RACE DP0 E1 input shaft (36x50x0,25) | DP0, AL4 | 0р. |
144249-UD | 2306.33 | Кольцо подшипника, RACE DP0 E1 input shaft (36x50x0,25) | DP0, AL4 | 0р. |
144250-EM | 2315.19 | Подшипник скольжения, Washer, DP0 на гайку пер планеты (между барабаном F3 (под ленту) и передней планетой) | DP0, AL4 | 78р. |
144250-UD | 2315.19 | Подшипник скольжения, Washer, DP0 на гайку пер планеты (между барабаном F3 (под ленту) и передней планетой) | DP0, AL4 | 0р. |
144251-EM | 2373.15 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 двойной подшипник передней планеты 584 (88x5529) | DP0, AL4 | 0р. |
144251-UD | 2373.15 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0 двойной подшипник передней планеты 584 (88x5529) | DP0, AL4 | 2563р. |
144279A-EM | 2372.70 | Подшипник ступицы, Bearing DP0 Driven Transfer Gears [35x72x18],OEM | DP0, AL4 | 0р. |
144279-EM | 2373.14 | Подшипник игольчатый, Bearing DP0 driven transfer gears (35x72x19) | DP0, AL4 | 2276р. |
144279-UD | 2373.14 | Подшипник игольчатый, Bearing DP0 driven transfer gears (35x72x19) | DP0, AL4 | 0р. |
144289K-EM | 3125.36 | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0/AL4 Kit DIFF[3125.36] (116mm&72mm OD)(B&C see picture) | DP0, AL4 | 4802р. |
144292-UD | Подшипник игольчатый, Bearing, DP0/AL4 Differential, (116mm OD) | DP0, AL4 | 1300р. | |
144301-AF | 2209.40# | Прокладка клапанной плиты, Прокладка, DP0 Pan (Valve Body Cover) | DP0, AL4 | 378р. |
144304-AL | 2209.41 | Прокладка Задней Крышки Метализированная, Прокладка, Side Cover | DP0, AL4 | 1406р. |
144304-EM | 2209.41 | Прокладка Задней Крышки Метализированная, Прокладка, Side Cover | DP0, AL4 | 1488р. |
144305A-EM | 2109.59 | Прокладка Межкорпусная, Gasket Metal, Between Case & Bell Housing 1,4L/1,6L Small | DP0, AL4 | 1982р. |
144305B-EM | 2109.58 | Прокладка Межкорпусная, Gasket Metal, Between Case & Bell Housing 1,8L/2,0L | DP0, AL4 | 2105р. |
144305B-UD | 2109.58 | Прокладка Межкорпусная, Gasket Metal, Between Case & Bell Housing 1,8L/2,0L | DP0, AL4 | 0р. |
144305C-EM | Прокладка, DP0 Межкор Case & Bell Housing 1,4L | DP0, AL4 | 1094р. | |
144305С-EM | Прокладка Межкорпусная, Gasket Metal, Between Case & Bell Housing 1,4L | DP0, AL4 | 0р. | |
144306-EM | 2109.60 | Колпак маслоотражающий, Oil Separator DP0 Renault | DP0, AL4 | 856р. |
144306-UD | 2109.60 | Колпак маслоотражающий, Oil Separator DP0 Renault | DP0, AL4 | 439р. |
144311-EM | 2212.25 | Кольцо уплотнительное, O-RING DP0 OIL PUMP | DP0, AL4 | 305р. |
144336-EM | 2312.51 | Кольцо уплотнительное, O-RING DP0 piston ret E1 (50x3) | DP0, AL4 | 142р. |
144337A-EM | 2219.19 | Кольцо уплотнительное, RING DP0 (14x22x1,5) | DP0, AL4 | 0р. |
144337B-EM | 2219.22 | Кольцо уплотнительное, O-RING DP0 (16x24) | DP0, AL4 | 0р. |
144337-EM | 2271.09 | Кольцо уплотнительное, RING DP0 (20x28x1,5) | DP0, AL4 | 0р. |
144338A-EM | 2275.53 | Кольцо уплотнительное, RING DP0 (67x72,5x3,6) | DP0, AL4 | 0р. |
144338-EM | 2275.52 | Кольцо уплотнительное, RING DP0 (23,6x30x4,6) | DP0, AL4 | 0р. |
144339-EM | 2271.09 | Кольцо уплотнительное, RING DP0 (20x28x1,5) | DP0, AL4 | 0р. |
144410-EM | 2529.27 | Датчик, Sensor DP0(AL4) MLPS (Переключатель КПП) | DP0, AL4 | 6617р. |
144410-UD | 2529.27 | Датчик, Sensor DP0(AL4) MLPS (Переключатель КПП) | DP0, AL4 | 2337р. |
144415A-EM | 2529.24 | Датчик давления масла, Sensor DP0(AL4) PRESSURE с проводкой | DP0, AL4 | 8500р. |
144415A-UD | 2529.24 | Датчик давления масла, Sensor DP0(AL4) PRESSURE с проводкой | DP0, AL4 | 3117р. |
144421-EM | 2574.19 | Соленоид DP0 Solenoid Shift | DP0, AL4 | 1786р. |
144431A-EM | 2574.16 | Соленоид Давления (EPC), Solenoid, DP0 Pressure | DP0, AL4 | 2645р. |
144434-EM | 2529.79 | Электроклапан, DP0/AL4 2 контакта | DP0, AL4 | 3719р. |
144436A-EM | 2529.28 | Датчик, Sensor DP0 Output Speed (2 Voies) | DP0, AL4 | 1749р. |
144436-EM | 2529.80 | Датчик, Sensor, DP0 SPEED | DP0, AL4 | 0р. |
144436-UD | 2529.80 | Датчик, Sensor, DP0 SPEED | DP0, AL4 | 0р. |
144439-EM | 2529.29 | Датчик, Sensor, DP0 | DP0, AL4 | 0р. |
144439-UD | 2529.29 | Датчик, Sensor, DP0 | DP0, AL4 | 0р. |
144446-EM | 2529.26 | Проводка электрическая, Wire Harness DP0 | DP0, AL4 | 11969р. |
144446-UD | 2529.26 | Проводка электрическая, Wire Harness DP0 | DP0, AL4 | 4237р. |
144490-EM | 2268.25 | Клапан вентиляции, VENT DP0 сапун | DP0, AL4 | 0р. |
144490-UD | 2268.25 | Клапан вентиляции, VENT DP0 сапун | DP0, AL4 | 0р. |
144500-EM | 2262.26 | Pump DP0 Assyembly | DP0, AL4 | 0р. |
144500-RB | 2262.26 | Pump DP0 Assyembly | DP0, AL4 | 13733р. |
144500-UD | 2262.26 | Pump DP0 Assyembly | DP0, AL4 | 8175р. |
144510-UD | Крышка Масл. Насоса С Шестернями, Oil Pump Cover, DP0 W/Gears | DP0, AL4 | 4088р. | |
144520-UD | Pump Stator DP0 #144520-UD | DP0, AL4 | 4088р. | |
144550A-EM | 2349.75 | Drum DP0 Clutch F3 (Band Brake) | DP0, AL4 | 4164р. |
144550A-UD | 2349.75 | Drum DP0 Clutch F3 (Band Brake) | DP0, AL4 | 3924р. |
144554-EM | 2349.72 | Барабан, DRUM DP0 3-4 E2 | DP0, AL4 | 7362р. |
144554-UD | 2349.72 | Барабан, DRUM DP0 3-4 E2 | DP0, AL4 | 0р. |
144555-EM | 2345.29 | DRUM DP0 INPUT W/SHAFT E1 | DP0, AL4 | 15792р. |
144555-UD | 2345.29 | DRUM DP0 INPUT W/SHAFT E1 | DP0, AL4 | 6540р. |
144570-EM | 2349.73# | Ступица, Hub, DP0, 4th Clutch | DP0, AL4 | 0р. |
144570-UD | 2349.73# | Ступица, Hub, DP0, 4th Clutch Used | DP0, AL4 | 3270р. |
144577-EM | 2379.14 | Ступица, HUB DP0 F1 W/SUN GEAR REAR PLANET | DP0, AL4 | 0р. |
144577-UD | 2379.14 | Ступица, HUB DP0 F1 W/SUN GEAR REAR PLANET | DP0, AL4 | 3270р. |
144582-EM | 2379.18 | Планетарный Ряд, Planet DPO(AL4) Rear, W/Drum Band | DP0, AL4 | 13151р. |
144582-UD | 2379.18 | Планетарный Ряд, Planet DPO(AL4) Rear, W/Drum Band | DP0, AL4 | 5722р. |
144583-EM | 2387.22 | Планетарные ряды в сборе, Planet Kit DP0 поз (582; 584; 614; 594) | DP0, AL4 | 0р. |
144584-UD | 2387.25# | Front Planet DPO(AL4) (219) | DP0, AL4 | 5722р. |
144594-UD | 2379.17# | RingGear DP0 FRONT Planet (80Tx19lugs) | DP0, AL4 | 2453р. |
144614-UD | 2379.12# | SunGear DP0 FRONT Planet (40T) | DP0, AL4 | 1635р. |
144712A-UD | 2371.75 | Gear, AL4/DP0 Transfer Driven (Ball bearing, 67T/23T) | DP0, AL4 | 6291р. |
144716A-UD | Дифференциал в сборе, DIFF AL4/DP0 ASSY W/Gear 73 зуба (Рено 1.8л) | DP0, AL4 | 16348р. | |
144716B-UD | Дифференциал в сборе, Differential AL4/DP0 Assembly W/Gear 73 зуба (Пежо) (26 шлицов на валу) | DP0, AL4 | 11607р. | |
