Ремонт АКПП Audi A6. Ремонт акпп audi a6
Акпп Audi A6 | Fitweb
Audi A6 (Automobile Model)
гидротрансформатор
Английские масла
перешла в аварийный режим
соленоид 0501210725
регулятор давления масла
Ремонт Hydronik v30
Ремонт коробки Ауди
Ремонт коробки передач Ауди
Пропала передача
Ремонт коробки передач
Не включается задняя на Ауди
Коробка передач
наши тест-драйвы
видео опыт эксплуатации Ауди А6 С7 от Энергетика
видео тест ауди
выбираем ауди с пробегом видео
автомобильные тонкости
видео обзор ауди а6 с7
опыт эксплуатации
Энергетик Сергей Николаев
Ауди А6 С7 обзор от Энергетика
тест драйв Ауди А6 С7
видео отзыв владельца AUDI A6 C7
обзор от энергетика
проблемы Ауди А6 С7 видео
проблемы с троник обзор Ауди А6
энергетик сергей николаев
проблемы S-TRONIK AUDI видео обзор
Ремонт АКПП Ауди
Ремонт АКПП Ауди 0В5 DL501
АКПП Ауди 0В5 DL501
Диагностика АКПП
Производитель ZF Номер комплекта: 8700251
#разборка автомобилей
#авторазборка
fitweb.me
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | AWD - Бензин L5 2.3L - 2.3 E quattro | ZF 4HP18FLA (1050 020 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | AWD - Бензин V6 2.6L - 2.6 E quattro | ZF 4HP18FLA (1050 020 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 E quattro | ZF 4HP18FLA (1050 020 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Дизель L4 1.9L - 1.9 TDI | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Дизель L5 2.5L - 2.5 TDI | ZF 4HP18FLE (1050 012 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 E | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Бензин L5 2.3L - 2.3 E | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Бензин V6 2.6L - 2.6 E | ZF 4HP18FLE (1050 012 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1994-1997 4A, C4 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 E | ZF 4HP18FLE (1050 012 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | AWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | AWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | AWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | AWD - Бензин V6 4.2L - 4.2 quattro | ZF 5HP24A (1058 020 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Дизель L4 1.9L - 1.9 TDI | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Дизель L4 1.9L - 1.9 TDI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 | Volkswagen AG 01N |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 T | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 T | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 1997-2004 4B, C5 | FWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Дизель V6 2.7L - 2.7 TDI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 MPI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 TFSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) | |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Бензин V8 4.2L - 4.2 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | AWD - Бензин V8 4.2L - 4.2 quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | FWD - Дизель L4 2.0L - 2.0 TDI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | FWD - Дизель V6 2.7L - 2.7 TDI | Volkswagen AG 0AN (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | FWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2004-2011 4F2, C6 | FWD - Бензин V6 3.1L - 3.2 FSI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI BiT quattro | ZF 8HP55A HIS (1087 034 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | Volkswagen AG 0B5 (S-Tronic, DL501) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | ZF 8HP55A HIS (1087 034 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | AWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI quattro | ZF 8HP55A (1087 030 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI quattro | Volkswagen AG 0B5 (S-Tronic, DL501) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 TFSI quattro | Volkswagen AG 0B5 (S-Tronic, DL501) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Дизель L4 2.0L - 2.0 TDI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Дизель L4 2.0L - 2.0 TDI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 TFSI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI Hybrid | ZF 8P55FLH (1087 054 xxx) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин V6 2.5L - 2.5 FSI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 - 4-дверный седан | 2011- 4G2, C7 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI | Volkswagen AG 09G (AQ160, AQ250) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 1999-2005 4BH, C5 | AWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 1999-2005 4BH, C5 | AWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 1999-2005 4BH, C5 | AWD - Бензин V6 4.2L - 4.2 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 2006-2011 4FH, C6 | AWD - Дизель V6 2.7L - 2.7 TDI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 2006-2011 4FH, C6 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 2006-2011 4FH, C6 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 TFSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 2006-2011 4FH, C6 | AWD - Бензин V6 3.1L - 3.2 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 allroad - 5-дверный универсал | 2006-2011 4FH, C6 | AWD - Бензин V8 4.2L - 4.2 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | AWD - Бензин L5 2.3L - 2.3 E quattro | ZF 4HP18FLA (1050 020 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | AWD - Бензин V6 2.6L - 2.6 E quattro | ZF 4HP18FLA (1050 020 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 E quattro | ZF 4HP18FLA (1050 020 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Дизель L4 1.9L - 1.9 TDI | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Дизель L5 2.5L - 2.5 TDI | ZF 4HP18FLE (1050 012 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 E | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Бензин L5 2.3L - 2.3 E | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Бензин V6 2.6L - 2.6 E | ZF 4HP18FLE (1050 012 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1994-1998 4A, C4 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 E | ZF 4HP18FLE (1050 012 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | AWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | AWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | AWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 quattro | ZF ZF5HP19FLA (1060 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | AWD - Бензин V6 4.2L - 4.2 quattro | ZF 5HP24A (1058 020 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Дизель L4 1.9L - 1.9 TDI | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Дизель L4 1.9L - 1.9 TDI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Дизель V6 2.5L - 2.5 TDI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 | Volkswagen AG 01N |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 T | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 T | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.7L - 2.7 T | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 | ZF 5HP19FL (1060 030 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 1998-2005 4B, C5 | FWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Дизель V6 2.7L - 2.7 TDI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 MPI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 TFSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Бензин V6 3.1L - 3.2 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Бензин V8 4.2L - 4.2 FSI quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | AWD - Бензин V8 4.2L - 4.2 quattro | ZF 6HP19A (1071 040 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | FWD - Дизель L4 2.0L - 2.0 TDI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | FWD - Дизель V6 2.7L - 2.7 TDI | Volkswagen AG 0AN (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | FWD - Бензин V6 2.4L - 2.4 | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2005-2011 4F5, C6 | FWD - Бензин V6 3.1L - 3.2 FSI | Volkswagen AG 01J (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI BiT quattro | ZF 8HP55A HIS (1087 034 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | Volkswagen AG 0B5 (S-Tronic, DL501) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | AWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI quattro | ZF 8HP55A HIS (1087 034 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | AWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI quattro | ZF 8HP55A (1087 030 xxx) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | AWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI quattro | Volkswagen AG 0B5 (S-Tronic, DL501) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | AWD - Бензин V6 3.0L - 3.0 TFSI quattro | Volkswagen AG 0B5 (S-Tronic, DL501) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Дизель L4 2.0L - 2.0 TDI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Дизель L4 2.0L - 2.0 TDI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Дизель V6 3.0L - 3.0 TDI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Бензин L4 1.8L - 1.8 TFSI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Бензин L4 2.0L - 2.0 TFSI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Бензин V6 2.5L - 2.5 FSI | Volkswagen AG 0AW (Multitronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI | Volkswagen AG 0CK (S-Tronic) |
A6 Avant - 5-дверный универсал | 2011- 4G5, C7 | FWD - Бензин V6 2.8L - 2.8 FSI | Volkswagen AG 09G (AQ160, AQ250) |
progress-akpp.ru
Цена АКПП Audi A6 в Москве, стоимость ремонта АКПП Audi A6
Ниже указана цена АКПП Audi A6, также прайс-лист на ремонт АКПП и диагностику в нашем автосервисе:
Тип АКПП | Передач | Годы выпуска | ДВС | Цена, руб | ||
новая | восстанов. | на обмен акпп | ||||
ZF4HP18FLA | 4/1SP / AG4 | 1994-1997 | V6 2.5L 2.8L 2.8L | по запросу | 90 000 | 75 000 |
ZF5HP19FLA / 01V | 5/1SP / AG5 | 1997-2005 | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | 175 000 | 100 000 | 84 000 |
ZF6HP19A / 01V | 6/1SP / AG6 | 2004-2011 | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | 175 000 | 100 000 | 84 000 |
ZF6HP26A / 09E | 6/1SP / AG6 | 2004-2011 | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | 194 000 | 100 000 | 87 000 |
01N / 097 | 4/1SP / AG4 | 1995-1998 | 1.9L 2.0L 2.6L | — | 110 000 | 75 000 |
ZF5HP24A / 01L | 5/1SP / AG5 | 1998-2005 | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | 178 000 | 100 000 | 84 000 |
CVT-8 / 0AW / VL380 | 8/1SP / AG8 | 2011-2013 | L4 2.0L V6 2.7L 2.8L | звоните | ||
CVT-6 / 01J / VL300 / V30 / 0AN | 6/1SP / AG6 | 2000-2004 | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | звоните | ||
CVT-8 / 0AW / VL380 | 8/1SP / AG8 | 2004-2011 | L4 2.0L V6 2.7L 3.2L | звоните | ||
CVT-6 / 01J / VL300 / V30 / 0AN | 6/1SP / AG6 | 2004-2013 | L4 2.0L V6 2.4L 2.8L 3.0L 3.2L | звоните | ||
DSG 7 (S-tronic) DL501 / 0B5 | 7/1SP / AG7 | 2011-2013 | V6 3.0L 3.2L | 405 000 | 110 000 | 80 000 |
ZF8HP55AF | 8/1SP / AG8 | 2011-2013 | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | звоните | звоните | звоните |
ZF8HP90AF | 8/1SP / AG8 | 2011-2013 | V8 4.0 | звоните | звоните | звоните |
Наименование услуги | Цена, руб | |||
Ремонт | ||||
автоматической коробки передач | 15 000-20 000 | |||
гидротрансформатора | от 5 000 | |||
гидравлического блока управления (гидроблока) | от 10 000 | |||
электронного блока управления (компьютер) | от 8 000 | |||
Дополнительные услуги | ||||
снятие и установка автоматической коробки передач | от 5 000 | |||
прошивка электронного блока управления (кодировка) | от 5 000 | |||
адаптация акпп | от 1 500-3 000 | |||
установка дополнительного охлаждения | от 8 000 | |||
замена масла | от 1 500-3 700 | |||
замена гидравлического блока управления (гидроблока) | от 4 000-8 000 | |||
электронная и механическая диагностика | БЕСПЛАТНО |
Узнать дополнительную информацию, есть ли в наличии АКПП Audi A6, записаться на ремонт, диагностику, замену можно по телефонам в Москве (ЦАО, ст.м. Римская): +7 (926) 370-24-44; +7 (985) 610-88-28.
akpp14.ru
Ремонт АКПП Audi A6
История, которая произошла с нашим героем, учит не отдавать своего вер-ного «коня» в руки непрофессионалов. Тот самый «конь» – шикарный красный Audi A6 – несмотря на 2005 год выпуска вполне бодро ездил. Хозяин использовал его исключительно для езды до офиса и обратно, ну и по выходным к теще заглянуть. Убитой машину назвать нельзя было – и пробег, и состояние говорили о том, что она еще ого-го сколько лет прослужит в добром здравии.
Не тут-то было. Владелец авто стал замечать проблемы в коробке передач. Он обратился в ближайший к дому сервис – да, малоизвестный, но время – деньги, не очень хотелось изменять привычке ездить на работу с комфортом. В итоге про-возившись с АКПП неделю в сервисе смогли поменять лишь гидроблок, но истинную причину поломки не нашли, и коробка по-прежнему не подавала признаков жизни.
В наш сервис коробка прибыла отдельно от своего носителя. Ауди чуть позже доставили на эвакуаторе. Для подробной диагностики потребовалось полностью разобрать коробку передач. Оказалось, что причиной поломки АКПП стали сгорев-шие фрикционные диски и вышедший из строя масляный насос. Проблема решалась просто – все сломанные детали заменили на новые. Для профилактики также были заменены расходники, фильтр и уплотнительные кольца.
Аккуратно собрали коробку и вернули ее в «чрево» автомобиля. Владельцу Audi A6 сразу было предложено совершить пробный заезд и убедиться в работоспо-собности. Первые метры коробка слегка дергалась, но с увеличением скорости и расстояния перешла в аварийный режим.
АКПП подверглась повторному осмотру, где выявилась проблема в работе со-леноидов. Однако это выглядело странным, так как в первую очередь был установ-лен новый гидроблок. Еще раз разобрали коробку. И тут работников сервиса ждал сюрприз – гидроблок был в идеале, как и остальные детали. Этот случай оказался еще более интересным, чем мы думали.
Все сложное скрыто в простоте. Соленоиды в порядке, а при этом блок управ-ления выдает ошибку соленоидов. Вывод пришел сам собой – сбой в работе про-граммного обеспечения. В сервисе перепрошили программное обеспечение, и ошибка коробки передач исчезла.
Эта история закончилась хеппиэндом. Верный «конь» Audi A6 продолжил бо-роздить просторы первопрестольной от дома до работы и обратно в полной техни-ческой исправности.
Дополнительно о ремонте АКПП Audi смотри здесь ….
Узнай стоимость ремонта АКПП. Закажи обратный звонок!akpp.one